Tarazona
Tarazona Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro Jiménez | 1 | 1 | 0 | 1 |
| David Cubillas Peña | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Alberto Vaquero | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Oscar Carrasco | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Álex Fita | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Andrés Borge | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Sergi Armero | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| David Soto | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Imanol Alonso | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Busi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoni Ramón | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakary Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chechu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Trilles | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ángel López | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Josele | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amigo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts