Fulham
- 11th in English Premier League
Fulham Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Andersen | 33 | 7 | 1 | 10 |
| 2 | Sasa Lukic | 26 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | Harry Wilson | 36 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Jorge Cuenca | 15 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Raúl Jiménez | 36 | 5 | 0 | 5 |
| Sander Berge | 35 | 5 | 0 | 5 | |
| Calvin Bassey | 30 | 5 | 0 | 5 | |
| Antonee Robinson | 22 | 5 | 0 | 5 | |
| 9 | Josh King | 32 | 4 | 0 | 4 |
| Timothy Castagne | 30 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | Alex Iwobi | 29 | 3 | 0 | 3 |
| Tom Cairney | 24 | 3 | 0 | 3 | |
| Bernd Leno | 38 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | Issa Diop | 13 | 2 | 0 | 2 |
| Kenny Tete | 22 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Kevin | 26 | 1 | 0 | 1 |
| Oscar Bobb | 23 | 1 | 0 | 1 | |
| Emile Smith Rowe | 37 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Samuel Chukwueze | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Ridgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Sessegnon | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Harrison Reed | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Amissah | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfie Mcnally | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benjamin Lecomte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts