Deportivo Moquegua
- 16th in Peruvian Liga 1
Deportivo Moquegua Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yorman Zapata | 9 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | Claudio Ramírez | 9 | 4 | 0 | 4 |
| Juan Lojas | 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Cristian Mejía | 10 | 3 | 0 | 3 |
| Nicolas Chavez | 8 | 0 | 1 | 3 | |
| Cristian Enciso | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Alexander Lecaros | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Brayan Angulo | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Ricardo Chipao | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Diego Ramirez | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jimmy Jiménez | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Aldair Perleche | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| José Granda | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Jefferson Collazos | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Ferreyra | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Edgar Santillán | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Ruíz | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Yhonier Andrés López Murillo | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathías Fernando Panizo Boza | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eros Montenegro | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolás Amasifuen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Renzo Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Falcón | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Grados | 10 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts