2020 Summer Olympics Schedule - Boxing
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 11:18 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 32 | View Results | |
| 10:00 AM | Boxing | Women's Featherweight, Last 32, Vorontsova v Testa | View Results | |
| 10:15 AM | Boxing | Women's Featherweight, Last 32, Artingstall v Kenosi | View Results | |
| 10:48 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32, Shakhbaksh v Hamout | View Results | |
| 11:03 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32, Butdee v McGrail | View Results | |
| 11:18 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32, Cuello v Shadalov | View Results | |
| 11:36 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32, Nguyen v Aliyev | View Results | |
| 11:51 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32, Tsendbaatar v Okongo Okoth | View Results | |
| 12:06 PM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32, Allicock v Cruz | View Results | |
| 12:24 PM | Boxing | Men's Welterweight, Last 32, Okazawa v Krishan | View Results | |
| 12:39 PM | Boxing | Men's Welterweight, Last 32, Johnson v Arregui | View Results | |
| 12:54 PM | Boxing | Men's Welterweight, Last 32, Sotomayor v Madiev | View Results | |
| 1:12 PM | Boxing | Men's Welterweight, Last 32, Ah Tong v Zimba | View Results | |
| 4:00 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 32, Drabik v Rakhimova | View Results | |
| 4:15 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 32, Magno v Ongare | View Results | |
| 4:30 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 32, Roumaysa v Jitpong | View Results | |
| 4:48 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 32, Bujold v Radovanovic | View Results | |
| 5:03 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 32, Sorrentino v Cardozo Rojas | View Results | |
| 5:18 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, La Cruz v Davis | View Results | |
| 5:36 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, Nadir v Colin | View Results | |
| 5:51 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, Durkacz v Mamedov | View Results | |
| 6:06 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, Bachkov v Ryan | View Results | |
| 6:24 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, Khartsyz v Chalabiyev | View Results | |
| 6:39 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, Usmonov v De Los Santos Nuñez | View Results | |
| 6:54 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 32, Assaghair v Khatayev | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 11:03 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 32 | View Results | |
| 7:12 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 32, Negmatulloev v Chen D X | View Results | |
| 7:27 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 32, Vivas Palacios v Whittaker | View Results | |
| 10:00 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 32, Hmangte v Hernandez | View Results | |
| 10:15 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 32, Namiki v Nanziri | View Results | |
| 10:30 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 32, Soluyanova v Fuchs | View Results | |
| 10:48 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 32, Petrova v Nguyen | View Results | |
| 11:18 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, Chinzorig v Abduraimov | View Results | |
| 11:36 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, Kaushik v McCormack | View Results | |
| 11:51 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, Asanau v Al-Kasbeh | View Results | |
| 12:06 PM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, Salamana v Oliveira | View Results | |
| 12:24 PM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, Safiullin v Pezo Saboya | View Results | |
| 12:39 PM | Boxing | Men's Lightweight, Last 32, Narimatsu v Mbaya Mulumba | View Results | |
| 1:12 PM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 32, Houmri v Korbaj | View Results | |
| 1:27 PM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 32, Plantic v Alhindawi | View Results | |
| 1:42 PM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 32, Brennan v Ruzmetov | View Results | |
| 4:00 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32, Mahommed v Martinez Rivas | View Results | |
| 4:15 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32, Hu J G v Alakhverdovi | View Results | |
| 4:30 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32, Tanaka v Finol | View Results | |
| 4:48 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32, Zoirov v Ciftci | View Results | |
| 5:03 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32, Irvine v Paalam | View Results | |
| 5:18 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32, Marte v Tetteh | View Results | |
| 5:36 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 32, Mousavi v Moriwaki | View Results | |
| 5:51 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 32, Francisco v Chartoi | View Results | |
| 6:06 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 32, Sella Rodriguez v Cedeno Martinez | View Results | |
| 6:24 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 32, Prince v Csemez | View Results | |
| 6:39 AM | Boxing | Women's Featherweight, Last 16, Lin Y T v Petecio | View Results | |
| 6:54 AM | Boxing | Women's Featherweight, Last 16, Petrova v Arias | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 12:24 PM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32 | View Results | |
| 7:12 AM | Boxing | Women's Featherweight, Last 16, Veyre v Cacic | View Results | |
| 7:27 AM | Boxing | Women's Featherweight, Last 16, Testa v Walsh | View Results | |
| 10:00 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32, Chinyemba v Winwood | View Results | |
| 10:15 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32, Soghomonyan v Yafai | View Results | |
| 10:30 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32, Girleanu v Asenov | View Results | |
| 10:48 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32, Quiroga v Escobar | View Results | |
| 11:03 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32, Bibossinov v Rivera Figueroa | View Results | |
| 11:18 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 32, Nemouchi v Ssemujju | View Results | |
| 11:36 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 32, Kumar v Tanglatihan T E | View Results | |
| 11:51 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 32, Kakhramonov v Kharabadze | View Results | |
| 12:06 PM | Boxing | Men's Middleweight, Last 32, Tshama v Seyi Ntsengue | View Results | |
| 12:39 PM | Boxing | Women's Featherweight, Last 16, Romeu v Artingstall | View Results | |
| 12:54 PM | Boxing | Women's Featherweight, Last 16, Im A v Nicolson | View Results | |
| 1:12 PM | Boxing | Women's Featherweight, Last 16, Ali v Nechita | View Results | |
| 1:27 PM | Boxing | Women's Featherweight, Last 16, Irie v Hlimi | View Results | |
| 4:00 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 16, McCormack v Radzionau | View Results | |
| 4:15 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 16, Polanco Emiliano v Baturov | View Results | |
| 4:30 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 16, Walsh v Mengue Ayissi | View Results | |
| 4:48 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 16, Clair v Eashash | View Results | |
| 5:03 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Last 16, Gadzhimagomedov v Benchabla | View Results | |
| 5:18 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Last 16, Abduljabbar v Lucar Jaimes | View Results | |
| 5:36 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Last 16, Plodzicki-Faoagali v Smiahlikau | View Results | |
| 5:51 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Last 16, Baalla v Nyika | View Results | |
| 6:06 AM | Boxing | Women's Lightweight, Last 32, Nicoli v Falcon | View Results | |
| 6:24 AM | Boxing | Women's Lightweight, Last 32, Dubois v Sadiku | View Results | |
| 6:39 AM | Boxing | Women's Lightweight, Last 32, Seesondee v Palacios | View Results | |
| 6:54 AM | Boxing | Women's Welterweight, Last 16, Surmeneli v Koszewska | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 6:54 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 32 | View Results | |
| 7:12 AM | Boxing | Women's Welterweight, Last 16, Belahbib v Lysenko | View Results | |
| 7:27 AM | Boxing | Women's Welterweight, Last 16, Apetz v Borgohain | View Results | |
| 7:42 AM | Boxing | Women's Welterweight, Last 16, Carini v Chen N C | View Results | |
| 10:00 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 16, Iglesias v Okazawa | View Results | |
| 10:15 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 16, Johnson v Zhussupov | View Results | |
| 10:30 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 16, Bwogi v Madiev | View Results | |
| 10:48 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 16, Zimba v Zamkovoy | View Results | |
| 11:03 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Last 16, Castillo v Iashaish | View Results | |
| 11:18 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Last 16, Teixeira v Clarke | View Results | |
| 11:36 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Last 16, Ochola v La Cruz | View Results | |
| 11:51 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Last 16, Reyes Pla v Levit | View Results | |
| 12:06 PM | Boxing | Women's Lightweight, Last 32, Wu S Y v Alexiusson | View Results | |
| 12:39 PM | Boxing | Women's Welterweight, Last 16, Jones v Cruz Sandoval | View Results | |
| 12:54 PM | Boxing | Women's Welterweight, Last 16, Da Silva v Moronta | View Results | |
| 1:12 PM | Boxing | Women's Welterweight, Last 16, Akinyi v Panguana | View Results | |
| 1:27 PM | Boxing | Women's Welterweight, Last 16, Manikon v Gu H | View Results | |
| 4:00 AM | Boxing | Women's Featherweight, Quarterfinal, Petecio v Arias | View Results | |
| 4:15 AM | Boxing | Women's Featherweight, Quarterfinal, Veyre v Testa | View Results | |
| 4:30 AM | Boxing | Women's Middleweight, Last 16, Price v Munkhbat | View Results | |
| 4:48 AM | Boxing | Women's Middleweight, Last 16, Parker v Bylon | View Results | |
| 5:03 AM | Boxing | Women's Middleweight, Last 16, Thibeault v Ryabets | View Results | |
| 5:18 AM | Boxing | Women's Middleweight, Last 16, Wojcik v Fontijn | View Results | |
| 5:36 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 16, Mirzakhalilov v Walker | View Results | |
| 5:51 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 16, Temirzhanov v Ragan | View Results | |
| 6:06 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 16, Takyi v Caicedo | View Results | |
| 6:24 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 16, Avila v Mulenga | View Results | |
| 6:39 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 16, Nurdauletov v Khatayev | View Results | |
| 6:54 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 16, Jalidov v Aokuso | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 AM | Boxing | Women's Featherweight, Last 32, Sakobi v Petecio | View Results | |
| 4:15 AM | Boxing | Women's Featherweight, Last 32, Cacic v Ramirez | View Results | |
| 4:30 AM | Boxing | Women's Welterweight, Last 32, Koszewska v Yunusova | View Results | |
| 4:48 AM | Boxing | Women's Welterweight, Last 32, Dalgatova v Manikon | View Results | |
| 5:03 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32, Quiles Brotons v Walker | View Results | |
| 5:18 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32, Galos v Temirzhanov | View Results | |
| 5:36 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32, Ragan v Kistohurry | View Results | |
| 5:51 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32, Butsenko v Caicedo | View Results | |
| 6:06 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 32, Al-Wadi v Avila | View Results | |
| 6:24 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 32, Ekinci v Radzionau | View Results | |
| 6:39 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 32, Mengue Ayissi v Dlamini | View Results | |
| 6:54 AM | Boxing | Men's Welterweight, Last 32, Clair v Sanford | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 7:12 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 16, Machado v Chen D X | View Results | |
| 7:27 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 16, Whittaker v Salah Araby | View Results | |
| 10:00 AM | Boxing | Women's Featherweight, Quarterfinal, Artingstall v Nicolson | View Results | |
| 10:15 AM | Boxing | Women's Featherweight, Quarterfinal, Nechita v Irie | View Results | |
| 10:30 AM | Boxing | Women's Middleweight, Last 16, Graham v Magomedalieva | View Results | |
| 10:48 AM | Boxing | Women's Middleweight, Last 16, Gramane v Pachito | View Results | |
| 11:03 AM | Boxing | Women's Middleweight, Last 16, Rani v Chaib | View Results | |
| 11:18 AM | Boxing | Women's Middleweight, Last 16, O'Rourke v Li Q | View Results | |
| 11:36 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 16, Álvarez v Shakhbaksh | View Results | |
| 11:51 AM | Boxing | Men's Featherweight, Last 16, Butdee v Cuello | View Results | |
| 12:06 PM | Boxing | Men's Featherweight, Last 16, Nguyen v Tsendbaatar | View Results | |
| 12:24 PM | Boxing | Men's Featherweight, Last 16, Cruz v Batyrgaziev | View Results | |
| 12:39 PM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 16, Lopez Cardona v Houmri | View Results | |
| 12:54 PM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 16, Plantic v Romero | View Results | |
| 1:12 PM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 16, Samed v Malkan | View Results | |
| 1:27 PM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Last 16, Ruzmetov v Alfonso Dominguez | View Results | |
| 4:00 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 16, Khyzhniak v Moriwaki | View Results | |
| 4:15 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 16, Francisco v Cedeno Martinez | View Results | |
| 4:30 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 16, Darchinyan v Csemez | View Results | |
| 4:48 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 16, Nemouchi v Marcial | View Results | |
| 5:03 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Last 16, Jalolov v Abdullayev | View Results | |
| 5:18 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Last 16, Kumar v Brown | View Results | |
| 5:36 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Last 16, Rogava v Clarke | View Results | |
| 5:51 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Last 16, Zukhurov v Aliev | View Results | |
| 6:06 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 16, Cakiroglu v Rakhimova | View Results | |
| 6:24 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 16, Magno v Jitpong | View Results | |
| 6:39 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 16, Havyarimana v Radovanovic | View Results | |
| 6:54 AM | Boxing | Women's Flyweight, Last 16, Sorrentino v Huang H W | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 16, Sousa v Tanglatihan T E | View Results | |
| 10:15 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 16, Kakhramonov v Amankul | View Results | |
| 10:30 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 16, Valsaint Jr v Tshama | View Results | |
| 10:48 AM | Boxing | Men's Middleweight, Last 16, Isley v Bakshi | View Results | |
| 11:03 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Last 16, Torrez v Bouloudinats | View Results | |
| 11:18 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Last 16, Pero Justiz v Salcedo Codazzi | View Results | |
| 11:36 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Last 16, Veryasov v Yegnong Njieyo | View Results | |
| 11:51 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Last 16, Rezk v Kunkabayev | View Results | |
| 12:06 PM | Boxing | Women's Flyweight, Last 16, Valencia v Hmangte | View Results | |
| 12:24 PM | Boxing | Women's Flyweight, Last 16, Namiki v Jesus De Sousa | View Results | |
| 12:39 PM | Boxing | Women's Flyweight, Last 16, Fuchs v Petrova | View Results | |
| 12:54 PM | Boxing | Women's Flyweight, Last 16, Davison v Chang Y | View Results | |
| 4:00 AM | Boxing | Women's Lightweight, Last 16, Harrington v Nicoli | View Results | |
| 4:15 AM | Boxing | Women's Lightweight, Last 16, Khelif v Homrani | View Results | |
| 4:30 AM | Boxing | Women's Lightweight, Last 16, Ellis v Dubois | View Results | |
| 4:48 AM | Boxing | Women's Lightweight, Last 16, Seesondee v Baatth | View Results | |
| 5:03 AM | Boxing | Women's Welterweight, Quarterfinal, Surmeneli v Lysenko | View Results | |
| 5:18 AM | Boxing | Women's Welterweight, Quarterfinal, Borgohain v Chen N C | View Results | |
| 5:36 AM | Boxing | Men's Welterweight, Quarterfinal, McCormack v Baturov | View Results | |
| 5:51 AM | Boxing | Men's Welterweight, Quarterfinal, Walsh v Clair | View Results | |
| 6:06 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Quarterfinal, Khatayev v Jalidov | View Results | |
| 6:24 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Quarterfinal, Machado v Whittaker | View Results | |
| 6:39 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Quarterfinal, Gadzhimagomedov v Abduljabbar | View Results | |
| 6:54 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Quarterfinal, Smiahlikau v Nyika | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Boxing | Women's Lightweight, Last 16, Ferreira v Wu S Y | View Results | |
| 10:15 AM | Boxing | Women's Lightweight, Last 16, Kodirova v Yumba | View Results | |
| 10:30 AM | Boxing | Women's Lightweight, Last 16, Yildiz v Sanchez | View Results | |
| 10:48 AM | Boxing | Women's Lightweight, Last 16, Potkonen v Oh Y J | View Results | |
| 11:03 AM | Boxing | Women's Welterweight, Quarterfinal, Jones v Moronta | View Results | |
| 11:18 AM | Boxing | Women's Welterweight, Quarterfinal, Panguana v Gu H | View Results | |
| 11:36 AM | Boxing | Men's Welterweight, Quarterfinal, Iglesias v Johnson | View Results | |
| 11:51 AM | Boxing | Men's Welterweight, Quarterfinal, Madiev v Zamkovoy | View Results | |
| 12:06 PM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Quarterfinal, Lopez Cardona v Romero | View Results | |
| 12:24 PM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Quarterfinal, Malkan v Alfonso Dominguez | View Results | |
| 12:39 PM | Boxing | Men's Heavyweight, Quarterfinal, Iashaish v Teixeira | View Results | |
| 12:54 PM | Boxing | Men's Heavyweight, Quarterfinal, La Cruz v Reyes Pla | View Results | |
| 4:00 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 16, Panghal v Martinez Rivas | View Results | |
| 4:15 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 16, Hu J G v Tanaka | View Results | |
| 4:30 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 16, Pina v Zoirov | View Results | |
| 4:48 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 16, Paalam v Flissi | View Results | |
| 5:03 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 16, Oumiha v Davis | View Results | |
| 5:18 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 16, Colin v Mamedov | View Results | |
| 5:36 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 16, Bachkov v Chalabiyev | View Results | |
| 5:51 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 16, Usmonov v Abduraimov | View Results | |
| 6:06 AM | Boxing | Women's Middleweight, Quarterfinal, Price v Bylon | View Results | |
| 6:24 AM | Boxing | Women's Middleweight, Quarterfinal, Thibeault v Fontijn | View Results | |
| 6:39 AM | Boxing | Women's Featherweight, Semifinal, Petecio v Testa | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 16, Veitia Soto v Tetteh | View Results | |
| 10:15 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 16, Chinyemba v Yafai | View Results | |
| 10:30 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 16, Asenov v Escobar | View Results | |
| 10:48 AM | Boxing | Men's Flyweight, Last 16, Bibossinov v Bennama | View Results | |
| 11:03 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 16, Cruz v McCormack | View Results | |
| 11:18 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 16, Asanau v Oliveira | View Results | |
| 11:36 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 16, Safiullin v Narimatsu | View Results | |
| 11:37 AM | Boxing | Men's Lightweight, Last 16, Garside v Jonas | View Results | |
| 11:51 AM | Boxing | Women's Middleweight, Quarterfinal, Magomedalieva v Gramane | View Results | |
| 12:06 PM | Boxing | Women's Middleweight, Quarterfinal, Rani v Li Q | View Results | |
| 12:24 PM | Boxing | Women's Featherweight, Semifinal, Artingstall v Irie | View Results | |
| 4:00 AM | Boxing | Women's Flyweight, Quarterfinal, Cakiroglu v Jitpong | View Results | |
| 4:15 AM | Boxing | Women's Flyweight, Quarterfinal, Radovanovic v Huang H W | View Results | |
| 4:30 AM | Boxing | Men's Featherweight, Quarterfinal, Walker v Ragan | View Results | |
| 4:48 AM | Boxing | Men's Featherweight, Quarterfinal, Takyi v Avila | View Results | |
| 5:03 AM | Boxing | Men's Welterweight, Semifinal, McCormack v Walsh | View Results | |
| 5:18 AM | Boxing | Men's Middleweight, Quarterfinal, Khyzhniak v Cedeno Martinez | View Results | |
| 5:36 AM | Boxing | Men's Middleweight, Quarterfinal, Darchinyan v Marcial | View Results | |
| 5:51 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Semifinal, Khatayev v Whittaker | View Results | |
| 6:06 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Quarterfinal, Jalolov v Kumar | View Results | |
| 6:24 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Quarterfinal, Clarke v Aliev | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Boxing | Women's Flyweight, Quarterfinal, Valencia v Namiki | View Results | |
| 10:15 AM | Boxing | Women's Flyweight, Quarterfinal, Petrova v Chang Y | View Results | |
| 10:30 AM | Boxing | Men's Featherweight, Quarterfinal, Álvarez v Butdee | View Results | |
| 10:48 AM | Boxing | Men's Featherweight, Quarterfinal, Tsendbaatar v Batyrgaziev | View Results | |
| 11:03 AM | Boxing | Men's Welterweight, Semifinal, Iglesias v Zamkovoy | View Results | |
| 11:18 AM | Boxing | Men's Middleweight, Quarterfinal, Sousa v Amankul | View Results | |
| 11:36 AM | Boxing | Men's Middleweight, Quarterfinal, Valsaint Jr v Bakshi | View Results | |
| 11:51 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Semifinal, Lopez Cardona v Alfonso Dominguez | View Results | |
| 12:06 PM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Quarterfinal, Torrez v Pero Justiz | View Results | |
| 12:24 PM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Quarterfinal, Veryasov v Kunkabayev | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 AM | Boxing | Men's Flyweight, Quarterfinal, Martinez Rivas v Tanaka | View Results | |
| 4:15 AM | Boxing | Men's Flyweight, Quarterfinal, Zoirov v Paalam | View Results | |
| 4:30 AM | Boxing | Men's Featherweight, Semifinal, Ragan v Takyi | View Results | |
| 4:48 AM | Boxing | Men's Lightweight, Quarterfinal, Davis v Mamedov | View Results | |
| 5:03 AM | Boxing | Men's Lightweight, Quarterfinal, Bachkov v Abduraimov | View Results | |
| 5:18 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Semifinal, Gadzhimagomedov v Nyika | View Results | |
| 5:35 AM | Boxing | Women's Lightweight, Quarterfinal, Harrington v Khelif | View Results | |
| 5:50 AM | Boxing | Women's Lightweight, Quarterfinal, Dubois v Seesondee | View Results | |
| 6:05 AM | Boxing | Women's Featherweight, Final, Petecio v Irie | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Boxing | Women's Lightweight, Quarterfinal, Ferreira v Kodirova | View Results | |
| 10:15 AM | Boxing | Women's Lightweight, Quarterfinal, Yildiz v Potkonen | View Results | |
| 10:30 AM | Boxing | Men's Flyweight, Quarterfinal, Veitia Soto v Yafai | View Results | |
| 10:48 AM | Boxing | Men's Flyweight, Quarterfinal, Escobar v Bibossinov | View Results | |
| 11:03 AM | Boxing | Men's Featherweight, Semifinal, Álvarez v Batyrgaziev | View Results | |
| 11:18 AM | Boxing | Men's Lightweight, Quarterfinal, Cruz v Oliveira | View Results | |
| 11:35 AM | Boxing | Men's Lightweight, Quarterfinal, Safiullin v Garside | View Results | |
| 11:50 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Semifinal, Teixeira v La Cruz | View Results | |
| 12:05 PM | Boxing | Men's Welterweight, Final, McCormack v Iglesias | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | Boxing | Women's Flyweight, Semifinal, Cakiroglu v Huang H W | View Results | |
| 7:15 AM | Boxing | Women's Flyweight, Semifinal, Namiki v Petrova | View Results | |
| 7:30 AM | Boxing | Women's Welterweight, Semifinal, Surmeneli v Borgohain | View Results | |
| 7:48 AM | Boxing | Women's Welterweight, Semifinal, Jones v Gu H | View Results | |
| 8:03 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Semifinal, Jalolov v Clarke | View Results | |
| 8:18 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Semifinal, Torrez v Kunkabayev | View Results | |
| 8:35 AM | Boxing | Men's Light Heavyweight, Final, Whittaker v Lopez Cardona | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | Boxing | Women's Lightweight, Semifinal, Harrington v Seesondee | View Results | |
| 7:15 AM | Boxing | Women's Lightweight, Semifinal, Ferreira v Potkonen | View Results | |
| 7:30 AM | Boxing | Men's Flyweight, Semifinal, Tanaka v Paalam | View Results | |
| 7:48 AM | Boxing | Men's Flyweight, Semifinal, Yafai v Bibossinov | View Results | |
| 8:03 AM | Boxing | Men's Middleweight, Semifinal, Khyzhniak v Marcial | View Results | |
| 8:18 AM | Boxing | Men's Middleweight, Semifinal, Sousa v Bakshi | View Results | |
| 8:35 AM | Boxing | Men's Featherweight, Final, Ragan v Batyrgaziev | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | Boxing | Women's Middleweight, Semifinal, Price v Fontijn | View Results | |
| 7:15 AM | Boxing | Women's Middleweight, Semifinal, Magomedalieva v Li Q | View Results | |
| 7:32 AM | Boxing | Men's Lightweight, Semifinal, Davis v Bachkov | View Results | |
| 7:47 AM | Boxing | Men's Lightweight, Semifinal, Cruz v Garside | View Results | |
| 8:05 AM | Boxing | Men's Heavyweight, Final, Gadzhimagomedov v La Cruz | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | Boxing | Men's Flyweight, Final, Paalam v Yafai | View Results | |
| 7:15 AM | Boxing | Women's Flyweight, Final, Cakiroglu v Petrova | View Results | |
| 7:45 AM | Boxing | Men's Middleweight, Final, Khyzhniak v Sousa | View Results | |
| 8:15 AM | Boxing | Women's Welterweight, Final, Surmeneli v Gu H | View Results |
| time (EST) | Sport | Event | Result | |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | Boxing | Women's Lightweight, Final, Harrington v Ferreira | View Results | |
| 7:15 AM | Boxing | Men's Lightweight, Final, Davis v Cruz | View Results | |
| 7:45 AM | Boxing | Women's Middleweight, Final, Price v Li Q | View Results | |
| 8:15 AM | Boxing | Men's Super Heavyweight, Final, Jalolov v Torrez | View Results |
Olympics News
![]()
The weight of gold: Inside surfing star John Florence's Olympic-sized decision
At sea, the three-time world champion must chose between staying with his young family or pursuing LA28 glory.
![]()
Brighton's Zadok Yohanna leads Nigeria U23 squad for road to Olympic qualifying
Brighton & Hove Albion winger Zadok Yohanna headlines Nigeria's squad for this month's under-23 Africa Cup of Nations qualifiers against DR Congo, as the Olympic Eagles begin their push to return to the Olympic Games for the first time since 2016.
![]()
Weightlifting medalist Andreev banned 4 years for doping with anabolic steroid
Olympic weightlifting bronze medalist Bozhidar Dimitrov Andreev was banned Friday for doping with an anabolic steroid and will miss the 2028 Los Angeles Summer Games.
![]()
NYC Marathon runner dies after collapsing 2 miles from end
Rachel Apa of Lewisberry, Pennsylvania, collapsed while running the New York City Marathon on Sunday and later died. The 24-year-old former Division I athlete was running her first marathon.
![]()
Hundreds of mourners pay tribute to Irish Olympian Ciara Mageean at funeral
Mourners at the funeral of former European 1500 metre champion Ciara Mageean have heard of her determination to give wedding guests a day to remember as she married the love of her life shortly before her death.
![]()
European champion, Olympian Ciara Mageean dies at 34
Ireland's European 1500 metres gold medallist Ciara Mageean has died at the age of 34 after suffering from cancer.






