NeneNdiaye
- Rutgers Scarlet Knights
- #10
- Forward
- ClassJunior
- Height6' 1"
- BirthplaceSaly, Senegal
- StatusActive
Game Log
2025-26 Season
| Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 2/28 | @ | L | 21 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 3 |
| Wed 2/25 | vs | L | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 7-7 | 100.0 | 4 |
| Sat 2/21 | vs | L | 34 | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5-14 | 35.7 | 0-4 | 0.0 | 6-10 | 60.0 | 4 |
| Tue 2/17 | @ | L | 32 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-12 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 0 |
| Sat 2/14 | @ | L | 36 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-14 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 7-9 | 77.8 | 0 |
| Sun 2/8 | vs | L | 37 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10-21 | 47.6 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 0 |
| Wed 1/28 | vs | L | 31 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 30.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3 |
| Thu 1/22 | vs | L | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 |
| Sun 1/18 | @ | W | 36 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 60.0 | 3-6 | 50.0 | 5-7 | 71.4 | 3 |
| Sun 1/11 | @ | L | 27 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 8-12 | 66.7 | 4 |
| Thu 1/8 | vs | L | 22 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 6-8 | 75.0 | 2 |
| Sun 1/4 | @ | L | 26 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 |
| Thu 1/1 | vs | L | 35 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-10 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 |
| Sun 12/28 | @ | L | 27 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6-11 | 54.5 | 0-1 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 5 |
| Sat 12/20 | vs | W | 30 | 19 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8-19 | 42.1 | 1-4 | 25.0 | 2-4 | 50.0 | 4 |
| Wed 12/10 | @ | L | 37 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8-14 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 3 |
| Sat 12/6 | vs | L | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 |
| Sun 11/30 | vs | W | 35 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4-10 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 3 |
| Fri 11/28 | vs | W | 29 | 19 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6-9 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 5-6 | 83.3 | 0 |
| Mon 11/24 | vs | W | 36 | 26 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8-19 | 42.1 | 1-3 | 33.3 | 9-10 | 90.0 | 3 |
| Thu 11/20 | @ | L | 34 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 2 |
| Sun 11/16 | vs | W | 36 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2-8 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 3 |
| Thu 11/13 | vs | W | 29 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-10 | 80.0 | 3-5 | 60.0 | 5-5 | 100.0 | 5 |
| Sun 11/9 | vs | L | 36 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 5-8 | 62.5 | 3 |
| Thu 11/6 | vs | W | 37 | 23 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7-11 | 63.6 | 1-3 | 33.3 | 8-10 | 80.0 | 2 |
| Mon 11/3 | vs | W | 26 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 2 |
Glossary
- 3P%:3-Point Field Goal Percentage
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- AST:Assists
- BLK:Blocks
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:Field Goal Percentage
- FT:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Free Throw Percentage
- MIN:Minutes
- PF:Fouls
- PTS:Points
- REB:Rebounds
- STL:Steals
- TO:Turnovers
Latest Videos
Nene Ndiaye hits the bucket vs. Nebraska Cornhuskers
Nene Ndiaye shows off her fancy footwork in the paint
Rutgers Scarlet Knights vs. Auburn Tigers: Game Highlights
2025-26 Big Ten Standings
| Team | CONF | GB | OVR |
|---|---|---|---|
| UCLA | 18-0 | - | 37-1 |
| Michigan | 15-3 | 3 | 28-7 |
| Iowa | 15-3 | 3 | 27-7 |
| Ohio State | 13-5 | 5 | 27-8 |
| Minnesota | 13-5 | 5 | 24-9 |
| Maryland | 11-7 | 7 | 24-9 |
| Michigan State | 11-7 | 7 | 23-9 |
| Washington | 10-8 | 8 | 22-11 |
| Illinois | 9-9 | 9 | 22-12 |
| USC | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Oregon | 8-10 | 10 | 23-13 |
| Nebraska | 7-11 | 11 | 19-13 |
| Indiana | 6-12 | 12 | 18-14 |
| Wisconsin | 5-13 | 13 | 16-18 |
| Purdue | 5-13 | 13 | 13-17 |
| Penn State | 4-14 | 14 | 11-18 |
| Northwestern | 2-16 | 16 | 8-21 |
| Rutgers | 1-17 | 17 | 9-20 |