Coquimbo Unido
- 8th in Chilean Primera División
Coquimbo Unido Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Salinas | 9 | 4 | 1 | 7 |
| Manuel Fernández | 8 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | Diego Sánchez | 9 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Dylan Glaby | 8 | 3 | 0 | 3 |
| Sebastián Galani | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| Elvis Hernandez | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Juan Cornejo | 7 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Alejandro Camargo | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Guido Vadalá | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Benjamin Gazzolo | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Pablo Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Escobar | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Sebastián Cabrera | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Rodrigo Holgado | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Riveros | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Pratto | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Salvador Cordero | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Soza | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicente Villegas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Flores | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts