Uganda
Uganda Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Salim | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Uche Ikpeazu | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Baba Alhassan | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Aziz Kayondo | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Kenneth Ssemakula | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Denis Onyango | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Shafik Nana Kwikiriza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jude Ssemugabi | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Omedi | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Rogers Mato | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Travis Mutyaba | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Steven Mukwala | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Melvyn Lorenzen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronald Ssekiganda | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Bobosi Byaruhanga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Allan Okello | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Khalid Aucho | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rogers Ochaki | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hilary Mukundane | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toby Sibbick | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Muleme | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Obita | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Legason Nafiani Alionzi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts