Unionistas de Salamanca
Unionistas de Salamanca Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Morer | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Carlos de la Nava | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Iván Casado Sastre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugo Martín González | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Mutilva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonzalo Pastor | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Willy Chatiliez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Alcalde | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ismael Hernando Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abderrezzek Saidi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikel Serrano | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Retu | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorka Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Caballo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Arnau Casas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramiro Mayor Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Daza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emilio Bernad | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts