FC Cincinnati
- 6th in MLS
FC Cincinnati Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Ramirez | 10 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Kévin Denkey | 10 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Kyle Smith | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Gerardo Valenzuela | 9 | 0 | 1 | 3 |
| Miles Robinson | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| Alvas Powell | 7 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Matt Miazga | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Tom Barlow | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Samuel Gidi | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Pavel Bucha | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Obinna Nwobodo | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Tah Anunga | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Ayoub Lajhar | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Andrei Chirila | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Teenage Hadebe | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Nick Hagglund | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Gilberto Flores | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Stefan Chirila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiven Jimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Evander | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Mrozek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Celentano | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Evan Louro | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts