Gangwon FC
- 4th in AFC Champions League Two
Gangwon FC Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kang Yun-Gu | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Seong-Yun Kang | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| Jeong Seung-Bin | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Kim Dong-Hyun | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Choi Jae-Hyeok | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | You-Hyeon Lee | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eun-Seok Ko | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Lee Hyo-Bin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kang Joon-Hyuck | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Shin Min-Ha | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Karim Mammar Chaouche | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Tuci | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Park Ho-Young | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hong Chul | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kim Yu-Sung | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Park Cheong-Hyo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Cho Min-Kyu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts