Guayaquil City FC
Guayaquil City FC Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Arias | 34 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | Dixon Arroyo | 29 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Janvier Rodriguez | 36 | 5 | 0 | 5 |
| Gilmar Napa | 30 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | Santiago Laurino | 36 | 4 | 0 | 4 |
| Pablo Gonzalez | 34 | 4 | 0 | 4 | |
| Anderson Naula | 34 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | Junior Ayovi | 34 | 0 | 1 | 3 |
| Pablo Mancilla | 30 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Edison Mero | 36 | 2 | 0 | 2 |
| Kevin Sambonino | 28 | 2 | 0 | 2 | |
| Esnaider Cabezas | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Erick Ladines | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Romario Caicedo | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Frank Alexander Rivadeneira Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Ordóñez | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Madison Julio | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Edwin Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshué Quiñónez | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Eved Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo Perea | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Pinos | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts