Delfín
Delfín Discipline Stats
Discipline
| RK | Name | P | yc | rc | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Castillo | 17 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | Franco Perinciolo | 13 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Enzo Rubio | 22 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Anthony Bedoya | 23 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Gerónimo Heredia | 21 | 1 | 1 | 4 |
| Brian Heras | 18 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Jonathan Morocho Basurto | 14 | 3 | 0 | 3 |
| Erick Zúñiga | 13 | 3 | 0 | 3 | |
| Edilson Cabeza | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Luis Castro | 22 | 2 | 0 | 2 |
| Iván Molinas | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Bryan Hernández | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Franco Ayunta | 23 | 1 | 0 | 1 |
| Jefferson Arce | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Anthony Álvarez | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Maikel Reyes | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| José Cárdenas | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Ober Medina | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Andrés Banguero Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iván Molano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Salvatierra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayrton Cisneros | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Darío Aimar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengy Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- RK:Ranking
- NAME:Athlete name
- P:Games played
- YC:Yellow cards
- RC:Red cards
- PTS:Pts