Midland v Acassuso
Argentine Nacional B
Amos Perales - 53'
Alex Ruíz - 33'
Match Formations
- Leguiza1
- Casarico3
- González6
- Cepeda2
- Díaz Laharque4
- Rogoski7
- Camaño5
- Roseti10
- Campana11
- Perales9
- Torancio8
| Substitutes |
|---|
Game Information
Estadio Ferrocarril Midland
7:00 PM, April 8, 2026
Buenos Aires, Argentina
- Referees:
- Federico Benítez
Match Timeline
Match Commentary
89' Yair Gómez (Acassuso) Substitution at 89' |
83' Tomás Rodríguez (Acassuso) Yellow Card at 83' |
83' Valentín Gargiulo (Midland) Substitution at 83' |
Data is currently unavailable.
Game OddsOdds by
Game Odds
Odds by
Argentine Nacional B Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Morón | 17 | 10 | 4 | 3 | +12 | 34 |
| Ferro Carril Oeste | 17 | 9 | 4 | 4 | +6 | 31 |
| Los Andes | 17 | 7 | 8 | 2 | +11 | 29 |
| Colón (Santa Fe) | 18 | 7 | 8 | 3 | +7 | 29 |
| Ciudad de Bolívar | 18 | 6 | 9 | 3 | +3 | 27 |
| Estudiantes (Buenos Aires) | 18 | 7 | 5 | 6 | -1 | 26 |
| Deportivo Madryn | 17 | 6 | 7 | 4 | +5 | 25 |
| Godoy Cruz Antonio Tomba | 17 | 6 | 7 | 4 | +5 | 25 |
| San Miguel | 18 | 5 | 9 | 4 | -3 | 24 |
| Almirante Brown | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 | 23 |
| San Telmo | 18 | 4 | 8 | 6 | -2 | 20 |
| Defensores de Belgrano | 17 | 4 | 8 | 5 | -3 | 20 |
| Racing (Córdoba) | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 |
| Acassuso | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 |
| Mitre (Santiago del Estero) | 17 | 3 | 8 | 6 | -3 | 17 |
| All Boys | 17 | 3 | 7 | 7 | -8 | 16 |
| Central Norte | 17 | 3 | 6 | 8 | -6 | 15 |
| Chaco For Ever | 18 | 2 | 6 | 10 | -11 | 12 |
Argentine Nacional B Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 10 | 3 | 5 | +10 | 33 |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 17 | 10 | 3 | 4 | +8 | 33 |
| Tristán Suárez | 17 | 7 | 8 | 2 | +6 | 29 |
| Temperley | 18 | 6 | 9 | 3 | +1 | 27 |
| Atletico Rafaela | 17 | 7 | 5 | 5 | +2 | 26 |
| Midland | 17 | 7 | 4 | 6 | +5 | 25 |
| San Martín (San Juan) | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 23 |
| Colegiales | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 23 |
| San Martín (Tucumán) | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 |
| Almagro | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
| Deportivo Maipú | 17 | 6 | 3 | 8 | +2 | 21 |
| Quilmes | 18 | 5 | 6 | 7 | +2 | 21 |
| Nueva Chicago | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 21 |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
| Patronato | 17 | 4 | 8 | 5 | -3 | 20 |
| Güemes | 17 | 5 | 4 | 8 | -10 | 19 |
| Chacarita Juniors | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | 18 |
| Agropecuario | 18 | 4 | 6 | 8 | -8 | 18 |

