Glasgow Warriors Results - 2018
Diciembre, 2018
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Dic 29 | Glasgow WarriorsGLA 8 - 16 | EdinburghEDI | FT | United Rugby Championship | Scotstoun Stadium, Glasgow |
| SĂĄb, Dic 22 | EdinburghEDI 23 - 7 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh |
| SĂĄb, Dic 15 | Glasgow WarriorsGLA 21 - 10 | LyonLYO | FT | European Rugby Champions Cup | Scotstoun Stadium, Glasgow |
| SĂĄb, Dic 8 | LyonLYO 22 - 42 | Glasgow WarriorsGLA | FT | European Rugby Champions Cup | Matmut Stadium de Gerland, Lyon |
| SĂĄb, Dic 1 | Glasgow WarriorsGLA 29 - 20 | ScarletsSCA | FT | United Rugby Championship | Scotstoun Stadium, Glasgow |
Noviembre, 2018
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vie, Nov 23 | Glasgow WarriorsGLA 40 - 15 | Cardiff BluesCAR | FT | United Rugby Championship | Scotstoun Stadium, Glasgow |
| Vie, Nov 2 | OspreysOSP 20 - 29 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Swansea.com Stadium, Swansea |
Octubre, 2018
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Oct 27 | MunsterMUN 25 - 24 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Thomond Park, Limerick |
| Dom, Oct 21 | Cardiff BluesCAR 12 - 29 | Glasgow WarriorsGLA | FT | European Rugby Champions Cup | Cardiff Arms Park, Cardiff |
| Dom, Oct 14 | Glasgow WarriorsGLA 3 - 13 | SaracensSAR | FT | European Rugby Champions Cup | Scotstoun Stadium, Glasgow |
| Vie, Oct 5 | Glasgow WarriorsGLA 36 - 8 | ZebreZEB | FT | United Rugby Championship | Scotstoun Stadium, Glasgow |
Septiembre, 2018
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Sep 29 | Glasgow WarriorsGLA 29 - 13 | DragonsDRA | FT | United Rugby Championship | Scotstoun Stadium, Glasgow |
| SĂĄb, Sep 22 | Southern KingsSTHK 38 - 28 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Nelson Mandela University Stadium, Port Elizabeth |
| SĂĄb, Sep 15 | CheetahsCHE 24 - 52 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Toyota Stadium, Bloemfontein |
| Vie, Sep 7 | Glasgow WarriorsGLA 25 - 10 | MunsterMUN | FT | United Rugby Championship | Scotstoun Stadium, Glasgow |
| SĂĄb, Sep 1 | ConnachtCON 26 - 27 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Dexcom Stadium, Galway |
Mayo, 2018
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vie, May 18 | Glasgow WarriorsGLA 13 - 28 | ScarletsSCA | FT | United Rugby Championship | Scotstoun Stadium, Glasgow |
Abril, 2018
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Abr 28 | EdinburghEDI 24 - 19 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh |
| SĂĄb, Abr 21 | UlsterULS 36 - 15 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Affidea Stadium, Belfast |
| Vie, Abr 13 | Glasgow WarriorsGLA 35 - 22 | ConnachtCON | FT | United Rugby Championship | Scotstoun Stadium, Glasgow |
| SĂĄb, Abr 7 | ScarletsSCA 26 - 8 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Parc y Scarlets, Llanelli |
Marzo, 2018
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vie, Mar 23 | Glasgow WarriorsGLA 68 - 7 | ZebreZEB | FT | United Rugby Championship | Scotstoun Stadium, Glasgow |
Febrero, 2018
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vie, Feb 23 | MunsterMUN 21 - 10 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Virgin Media Park, Cork |
| Vie, Feb 16 | Glasgow WarriorsGLA 37 - 23 | CheetahsCHE | FT | United Rugby Championship | Scotstoun Stadium, Glasgow |
| Vie, Feb 9 | DragonsDRA 15 - 15 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Rodney Parade, Newport |
Enero, 2018
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Ene 20 | Glasgow WarriorsGLA 28 - 21 | Exeter ChiefsEXE | FT | European Rugby Champions Cup | Scotstoun Stadium, Glasgow |
| Dom, Ene 14 | LeinsterLEI 55 - 19 | Glasgow WarriorsGLA | FT | European Rugby Champions Cup | Laya Arena, Dublin |
| SĂĄb, Ene 6 | ZebreZEB 20 - 40 | Glasgow WarriorsGLA | FT | United Rugby Championship | Stadio Sergio Lanfranchi, Parma |















