Castres Olympique Results - 2016
Diciembre, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Dic 31 | Castres OlympiqueCAS 47 - 18 | BayonneBAY | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| Vie, Dic 23 | Racing 92RAC 23 - 10 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Yves Du Manoir, Colombes |
| Dom, Dic 18 | Castres OlympiqueCAS 29 - 23 | Montpellier HeraultMON | FT | European Rugby Champions Cup | Stade Pierre Fabre, Castres |
| Dom, Dic 11 | Montpellier HeraultMON 32 - 14 | Castres OlympiqueCAS | FT | European Rugby Champions Cup | Septeo Stadium, Montpellier |
| SĂĄb, Dic 3 | LyonLYO 19 - 23 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Matmut Stadium, Lyon |
Noviembre, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Nov 19 | Castres OlympiqueCAS 34 - 17 | ToulonRC | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Nov 12 | Castres OlympiqueCAS 32 - 13 | BriveCA | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Nov 5 | Stade ToulousainSTA 16 - 15 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Ernest-Wallon, Toulouse |
Octubre, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom, Oct 30 | Castres OlympiqueCAS 33 - 27 | Bordeaux BeglesUNI | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Oct 22 | Castres OlympiqueCAS 41 - 7 | Northampton SaintsNOR | FT | European Rugby Champions Cup | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Oct 15 | LeinsterLEI 33 - 15 | Castres OlympiqueCAS | FT | European Rugby Champions Cup | Laya Arena, Dublin |
| SĂĄb, Oct 8 | Montpellier HeraultMON 28 - 19 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Septeo Stadium, Montpellier |
| SĂĄb, Oct 1 | Clermont AuvergneASM 29 - 19 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Marcel Michelin, Clermont-Ferrand |
Septiembre, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Sep 24 | Castres OlympiqueCAS 31 - 23 | Racing 92RAC | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| Dom, Sep 18 | Castres OlympiqueCAS 46 - 9 | GrenobleGRENO | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Sep 10 | Stade Francais ParisSTA 29 - 25 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Jean Bouin, Paris |
| SĂĄb, Sep 3 | Castres OlympiqueCAS 18 - 26 | La RochelleSTA | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
Agosto, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Ago 27 | BayonneBAY 12 - 12 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Jean Dauger, Bayonne |
| SĂĄb, Ago 20 | Castres OlympiqueCAS 28 - 11 | PauSEC | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
Junio, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom, Jun 12 | Montpellier HeraultMON 28 - 9 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Septeo Stadium, Montpellier |
| Dom, Jun 5 | Castres OlympiqueCAS 35 - 14 | Stade Francais ParisSTA | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
Mayo, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, May 28 | OyonnaxOYO 20 - 25 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Charles-Mathon, Oyonnax |
| SĂĄb, May 21 | Castres OlympiqueCAS 67 - 20 | La RochelleSTA | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| Dom, May 8 | ToulonRC 17 - 7 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Mayol, Toulon |
Abril, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Abr 30 | Castres OlympiqueCAS 37 - 6 | PauSEC | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| Vie, Abr 15 | GrenobleGRENO 28 - 33 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade des Alpes, Grenoble |
| SĂĄb, Abr 2 | Castres OlympiqueCAS 15 - 9 | Stade ToulousainSTA | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
Marzo, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Mar 26 | BriveCA 23 - 22 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Amedee-Domenech, Brive |
| SĂĄb, Mar 19 | PauSEC 21 - 16 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade du Hameau, Pau |
| SĂĄb, Mar 12 | Castres OlympiqueCAS 50 - 6 | AgenAGN | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| SĂĄb, Mar 5 | Montpellier HeraultMON 22 - 19 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Septeo Stadium, Montpellier |
Febrero, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Feb 27 | Racing 92RAC 9 - 13 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Yves Du Manoir, Colombes |
| SĂĄb, Feb 20 | Castres OlympiqueCAS 17 - 28 | Clermont AuvergneASM | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
Enero, 2016
| DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
|---|---|---|---|---|---|
| SĂĄb, Ene 30 | Castres OlympiqueCAS 19 - 9 | Bordeaux BeglesUNI | FT | French Top 14 | Stade Pierre Fabre, Castres |
| Vie, Ene 22 | Castres OlympiqueCAS 24 - 7 | PauSEC | FT | European Rugby Challenge Cup | Stade Pierre Fabre, Castres |
| Vie, Ene 15 | DragonsDRA 31 - 18 | Castres OlympiqueCAS | FT | European Rugby Challenge Cup | Rodney Parade, Newport |
| SĂĄb, Ene 9 | PauSEC 21 - 30 | Castres OlympiqueCAS | FT | European Rugby Challenge Cup | Stade du Hameau, Pau |
| SĂĄb, Ene 2 | La RochelleSTA 25 - 21 | Castres OlympiqueCAS | FT | French Top 14 | Stade Marcel-Deflandre, La Rochelle |

















