- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| D WillemseFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KolbeW | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| J KrielC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D AllendeC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E HookerW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Feinberg-MngomezuluFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ReinachSH | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenekampP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D FourieH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ToitP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EtzebethL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NortjeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S KolisiFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P ToitFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WieseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MarxR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O NcheR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LouwR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JagerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EsterhuizenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C HanekomR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BergR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LibbokR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McKenzieFB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| W JordanW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q TupaeaC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarrettC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarterW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R LoveFH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| C RoigardSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| G BowerP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TaylorH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LomaxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HollandL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T Vaa'iL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParkerFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacobsonFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A SaveaN8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A AumuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X NumiaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NewellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P TuipulotuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LakaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PrestonR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lienert-BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MoorbyR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards