- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
| D WillemseFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C KolbeW | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| J KrielC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D AllendeC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K ArendseW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S Feinberg-MngomezuluFH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G WilliamsSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O NcheP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MarxH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W LouwP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E EtzebethL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R NortjeL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P VilliersFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P ToitFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WieseN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J WesselsR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G SteenekampR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z PorthenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C WieseR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A EsterhuizenR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M StadenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C ReinachR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M LibbokR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D McKenzieFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W JordanW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Q TupaeaC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J BarrettC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MoorbyW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| R LoveFH | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| C RoigardSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E GrootP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C TaylorH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T LomaxP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J LordL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F HollandL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T Vaa'iFL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L JacobsonFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| A SaveaN8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AumuaR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G BowerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F NewellR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P LakaiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ParkerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K PrestonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lienert-BrownR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L CarterR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards