Match Events
TARCAN

| 1 | Tries | 2 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
TAR
| 1 | Tries | 2 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
TAR
| N/A | N/A | ||||
| 113 | Passes | 195 | |||
| 80 | Runs | 127 |
TAR
TAR
| 0% / 0% | Possession 1H/2H | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territory 1H/2H | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 6 | Offload | 2 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
TAR
TAR
TAR
TAR
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
Taranaki Form