Match Events
COUOTA

| 2 | Tries | 3 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
COU
| 2 | Tries | 3 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 0% | Kick at Goal Success | 0% |
COU
| N/A | N/A | ||||
| 126 | Passes | 138 | |||
| 98 | Runs | 90 |
COU
COU
| 0% / 0% | Possession 1H/2H | 0% / 0% | |||
| 0% / 0% | Territory 1H/2H | 0% / 0% | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| 10 | Offload | 9 | |||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
COU
COU
COU
COU
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A | ||||
| N/A | N/A |
Counties Manukau Form