Denver Broncos @ Seattle Seahawks
(12:36 - 1st) Timeout at 12:36.
(10:54 - 1st) Timeout at 10:54.
(9:04 - 1st) Timeout at 09:04.
(7:02 - 1st) Timeout at 07:02.
(5:38 - 1st) Timeout at 05:38.
END QUARTER 1
(11:28 - 2nd) Timeout at 11:28.
(8:45 - 2nd) Timeout at 08:45.
(5:55 - 2nd) Timeout at 05:55.
(5:18 - 2nd) Timeout #1 by SEA at 05:18.
(2:57 - 2nd) Timeout #1 by DEN at 02:57.
(2:00 - 2nd) Two-Minute Warning
(1:33 - 2nd) Timeout #2 by DEN at 01:33.
(1:28 - 2nd) Timeout #3 by DEN at 01:28.
(0:42 - 2nd) Timeout #2 by SEA at 00:42.
(0:19 - 2nd) Timeout #3 by SEA at 00:19.
END QUARTER 2
(13:31 - 3rd) Timeout at 13:31.
(10:44 - 3rd) Timeout at 10:44.
(8:03 - 3rd) Timeout at 08:03.
(4:09 - 3rd) Timeout at 04:09.
END QUARTER 3
(12:59 - 4th) Timeout at 12:59.
(8:37 - 4th) Timeout at 08:37.
(4:45 - 4th) Timeout #1 by SEA at 04:45.
(4:37 - 4th) Timeout #1 by DEN at 04:37.
(2:00 - 4th) Two-Minute Warning
(1:54 - 4th) Timeout #2 by DEN at 01:54.
(1:40 - 4th) Timeout #3 by DEN at 01:40.
END GAME
Game Information
Seattle, WA


2025 Standings
| AFC West | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |
| NFC West | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 14 | 3 | 0 | .824 | 483 | 292 |
| Los Angeles | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 346 |
| San Francisco | 12 | 5 | 0 | .706 | 437 | 371 |
| Arizona | 3 | 14 | 0 | .176 | 355 | 488 |
NFL News

Giannis Antetokounmpo latest athlete to suit up far from where they became stars
6h

Eagles' DeVonta Smith marries Mya Danielle at Disney World
7h

Cowboys' Jake Ferguson and Haley Cavinder wed in Miami
13h

