NBA Schedule
Friday, November 13, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
@ | IND 106, NY 104 | Pascal Siakam19 Pts | Jalen Brunson33 Pts | |
@ | ORL 107, MIL 99 | Franz Wagner35 Pts | Jaime Jaquez Jr.22 Pts | |
@ | MIA 133, CLE 121 | Bam Adebayo37 Pts | Donovan Mitchell25 Pts | |
@ | CHI 125, ATL 117 (OT) | Norman Powell33 Pts | Jalen Johnson27 Pts | |
| MEM 142, NO 111 | Jerami Grant22 Pts | Saddiq Bey30 Pts | ||
@ | HOU 125, UTAH 118 | Alperen Sengun43 Pts | Darryn Peterson28 Pts | |
| SA 123, GS 85 | Stephon Castle32 Pts | LJ Cryer20 Pts | ||
| POR 120, SAC 107 | Deni Avdija34 Pts | De'Andre Hunter24 Pts | ||
@ | LAC 113, OKC 112 | Brook Lopez26 Pts | Shai Gilgeous-Alexander40 Pts | |
Saturday, November 14, 2026
MATCHUP | TIME | TV | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM | Tickets as low as $16 | ||||
| 7:30 PM | Tickets as low as $38 | ||||
@ | 8:00 PM | NBA TV | Tickets as low as $26 | ||
@ | 8:00 PM | Tickets as low as $12 | |||
| 8:00 PM | Tickets as low as $68 | ||||
Sunday, November 15, 2026
Monday, November 16, 2026
Tuesday, November 17, 2026
Wednesday, November 18, 2026
Thursday, November 19, 2026