NBA Schedule
Monday, April 27, 2026
MATCHUP | result | winner high | loser high | |
|---|---|---|---|---|
@ | ORL 94, DET 88 | Desmond Bane22 Pts | Cade Cunningham25 Pts | |
East 1st Round - Game 4, ORL leads series 3-1 | ||||
@ | OKC 131, PHX 122 | Shai Gilgeous-Alexander31 Pts | Devin Booker24 Pts | |
West 1st Round - Game 4, OKC wins series 4-0 | ||||
@ | DEN 125, MIN 113 | Nikola Jokic27 Pts | Julius Randle27 Pts | |
West 1st Round - Game 5, MIN leads series 3-2 | ||||
Tuesday, April 28, 2026
MATCHUP | TIME | TV | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|
@ | 7:00 PM | Tickets as low as $100 | |||
East 1st Round - Game 5, BOS leads series 3-1 | |||||
@ | 8:00 PM | NBC Peacock | Tickets as low as $352 | ||
East 1st Round - Game 5, Series tied 2-2 | |||||
| 9:30 PM | Tickets as low as $119 | ||||
West 1st Round - Game 5, SA leads series 3-1 | |||||
Wednesday, April 29, 2026
MATCHUP | TIME | TV | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|
@ | 7:00 PM | Prime Video | Tickets as low as $46 | ||
East 1st Round - Game 5, ORL leads series 3-1 | |||||
| 7:30 PM | Tickets as low as $32 | ||||
East 1st Round - Game 5, Series tied 2-2 | |||||
| 10:00 PM | Tickets as low as $30 | ||||
West 1st Round - Game 5, LAL lead series 3-1 | |||||
Thursday, April 30, 2026
MATCHUP | TIME | TV | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|
@ | TBD | Tickets as low as $110 | |||
West 1st Round - Game 6 If Necessary, SA leads series 3-1 | |||||
@ | TBD | Tickets as low as $116 | |||
East 1st Round - Game 6, Series tied 2-2 | |||||
| TBD | Tickets as low as $117 | ||||
West 1st Round - Game 6, MIN leads series 3-2 | |||||
| TBD | Tickets as low as $76 | ||||
East 1st Round - Game 6 If Necessary, BOS leads series 3-1 | |||||
Friday, May 1, 2026
MATCHUP | TIME | TV | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|
@ | TBD | Prime Video | Tickets as low as $150 | ||
East 1st Round - Game 6, Series tied 2-2 | |||||
@ | TBD | Prime Video | Tickets as low as $109 | ||
East 1st Round - Game 6 If Necessary, ORL leads series 3-1 | |||||
@ | 9:30 PM | Prime Video | Tickets as low as $140 | ||
West 1st Round - Game 6 If Necessary, LAL lead series 3-1 | |||||
Saturday, May 2, 2026
MATCHUP | TIME | TV | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | Tickets as low as $144 | ||||
West 1st Round - Game 7 If Necessary, SA leads series 3-1 | |||||
@ | TBD | Tickets as low as $551 | |||
East 1st Round - Game 7 If Necessary, Series tied 2-2 | |||||
@ | TBD | Tickets as low as $146 | |||
West 1st Round - Game 7 If Necessary, MIN leads series 3-2 | |||||
@ | TBD | Tickets as low as $204 | |||
East 1st Round - Game 7 If Necessary, BOS leads series 3-1 | |||||
Sunday, May 3, 2026
MATCHUP | TIME | TV | tickets | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | Tickets as low as $68 | ||||
East 1st Round - Game 7 If Necessary, Series tied 2-2 | |||||
| TBD | Tickets as low as $69 | ||||
West 1st Round - Game 7 If Necessary, LAL lead series 3-1 | |||||
@ | TBD | Tickets as low as $103 | |||
East 1st Round - Game 7 If Necessary, ORL leads series 3-1 | |||||