Pittsburgh Pirates @ Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 78-46 | 4.88 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32-19 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 6.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.16 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Globe Life Field
8:05 PM, April 23, 2026Coverage: MLB.TV
Arlington, Texas
Attendance: 24,430
Game Time:2:33
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Dan Merzel
- First Base Umpire - Dan Bellino
- Second Base Umpire - Mark Ripperger
- Third Base Umpire - Shane Livensparger
Scoring Summary
Inning | PIT | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | Carter homered to center (385 feet), Jung scored. | 0 | 2 | ||
| 4th | Pederson singled to right, Smith scored, Osuna to third. | 0 | 3 | ||
| 4th | Seager homered to right (382 feet), Osuna scored and Pederson scored. | 0 | 6 | ||
| 5th | Cruz homered to center (415 feet). | 1 | 6 | ||
Data is currently unavailable.
Game OddsOdds by
Game Odds
Odds by
TEX wins 2-1
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | W1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | W1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | W1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | L2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | W1 |
2026 American League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | L2 |
| Athletics | 36 | 36 | .500 | 0.5 | W1 |
| Texas | 35 | 37 | .486 | 1.5 | L1 |
| Houston | 33 | 41 | .446 | 4.5 | L2 |
| Los Angeles | 29 | 44 | .397 | 8 | L2 |

