Chicago Cubs @ Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 97-67 | 2.45 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 3.07 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-14 | 9.00 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Citizens Bank Park
6:40 PM, April 15, 2026Coverage: ESPN Unlmtd/MLB.TV
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 38,254
Game Time:2:37
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Bruce Dreckman
- First Base Umpire - Carlos Torres
- Second Base Umpire - Nate Tomlinson
- Third Base Umpire - Mark Wegner
Scoring Summary
Inning | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Turner homered to center (423 feet). | 0 | 1 | ||
| 3rd | Hoerner singled to center, Shaw scored. | 1 | 1 | ||
| 3rd | Hoerner scored on throwing error by catcher Realmuto, Bregman stole third. | 2 | 1 | ||
| 3rd | Bregman scored on Luzardo wild pitch. | 3 | 1 | ||
| 5th | Hoerner homered to center (400 feet), Shaw scored. | 5 | 1 | ||
| 6th | Shaw doubled to right, Swanson scored and Amaya scored, Crow-Armstrong to third. | 7 | 1 | ||
| 6th | Hoerner singled to right, Crow-Armstrong scored and Shaw scored. | 9 | 1 | ||
| 7th | Swanson homered to left (389 feet). | 10 | 1 | ||
| 9th | Swanson grounded out to shortstop, Suzuki scored, Happ to third. | 11 | 1 | ||
| 9th | Harper homered to left center (406 feet). | 11 | 2 | ||
Data is currently unavailable.
Game OddsOdds by
Game Odds
Odds by
CHC win 2-1
2026 National League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | W4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | W1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | L1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | W6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | L1 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | W6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | W2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | L1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | L6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | L11 |

