Matches
Matches
All timesFavorites
Customize ESPN
No content available.
ICC Men's T20 World Cup
| Super Eights, Group 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | T | P | NRR |
| SA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.259 |
| IND | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.106 |
| WI | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.993 |
| ZIM | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.415 |
| Super Eights, Group 2 | ||||||
| Team | M | W | L | T | P | NRR |
| ENG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1.096 |
| NZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.39 |
| PAK | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | -0.123 |
| SL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.95 |
| Group A | ||||||
| Team | M | W | L | T | P | NRR |
| IND | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2.5 |
| PAK | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.976 |
| USA | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.788 |
| NED | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.217 |
| NAM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.108 |
| Group B | ||||||
| Team | M | W | L | T | P | NRR |
| ZIM | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1.506 |
| SL | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.741 |
| AUS | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.523 |
| IRE | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.15 |
| OMA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4.845 |
| Group C | ||||||
| Team | M | W | L | T | P | NRR |
| WI | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.874 |
| ENG | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.201 |
| SCOT | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.184 |
| ITA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.02 |
| NEP | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.349 |
| Group D | ||||||
| Team | M | W | L | T | P | |
| SA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| NZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| AFG | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| UAE | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| CAN | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |







