Hawai'iRainbow Warriors
- 1st in Mountain West
Hawai'i Rainbow Warriors Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 5' 10" | 180 lbs | SO | Las Vegas, NV | ||
QB | 6' 0" | 170 lbs | FR | Kaneohe, HI | ||
QB | 6' 1" | 200 lbs | SR | Pasadena, CA | ||
QB | 6' 3" | 200 lbs | FR | Orlando, FL | ||
RB | 5' 7" | 190 lbs | SR | Las Vegas, NV | ||
RB | 5' 9" | 220 lbs | SR | Waianae, HI | ||
RB | 6' 0" | 240 lbs | FR | Peoria, AZ | ||
RB | 5' 6" | 175 lbs | FR | Kapolei, HI | ||
RB | 5' 11" | 230 lbs | SO | Waiahole, HI | ||
RB | 5' 9" | 180 lbs | SO | Las Vegas, NV | ||
RB | 5' 8" | 175 lbs | FR | Ewa Beach, HI | ||
WR | 6' 3" | 195 lbs | SR | Melbourne, FL | ||
WR | 6' 2" | 180 lbs | SR | Euless, TX | ||
WR | 5' 9" | 180 lbs | FR | Rosamond, CA | ||
WR | 6' 2" | 200 lbs | SR | Des Moines, IA | ||
WR | 5' 6" | 165 lbs | FR | Laie, HI | ||
WR | 6' 0" | 190 lbs | JR | Paramount, CA | ||
WR | 6' 0" | 190 lbs | SR | Honolulu, HI | ||
WR | 6' 3" | 185 lbs | SO | Ewa Beach, HI | ||
WR | 6' 0" | 190 lbs | FR | Honolulu, HI | ||
WR | 6' 3" | 205 lbs | SO | Keller, TX | ||
WR | 6' 1" | 190 lbs | JR | Bellflower, CA | ||
WR | 6' 2" | 175 lbs | FR | Houston, TX | ||
WR | 6' 3" | 200 lbs | SO | Fort Worth, TX | ||
WR | 5' 6" | 185 lbs | SR | Kapolei, HI | ||
WR | 5' 9" | 185 lbs | SO | Kapolei, HI | ||
WR | 5' 11" | 195 lbs | SO | Waipahu, HI | ||
TE | 6' 4" | 235 lbs | FR | Kula, HI | ||
TE | 6' 1" | 235 lbs | JR | Kaysville, UT | ||
TE | 6' 4" | 275 lbs | FR | Nanakuli, HI | ||
TE | 6' 3" | 235 lbs | SO | Las Vegas, NV | ||
TE | 5' 11" | 255 lbs | SR | Waimanalo, HI | ||
TE | 6' 2" | 240 lbs | SR | Leone, American Samoa | ||
TE | 6' 5" | 230 lbs | SR | Honolulu, HI | ||
OL | 6' 5" | 305 lbs | SR | Pago Pago, American Samoa | ||
OL | 6' 3" | 285 lbs | SR | Redwood City, CA | ||
OL | 6' 2" | 295 lbs | FR | Aiea, HI | ||
OL | 6' 4" | 300 lbs | JR | Melbourne, Australia | ||
OL | 6' 4" | 310 lbs | SO | Los Angeles, CA | ||
OL | 6' 3" | 305 lbs | SR | Kaneohe, HI | ||
OL | 6' 3" | 285 lbs | FR | Ewa Beach, HI | ||
OL | 6' 3" | 300 lbs | SO | Ewa Beach, HI | ||
OL | 6' 4" | 305 lbs | SO | Neiafu, Samoa | ||
OL | 6' 6" | 345 lbs | JR | Riverside, CA | ||
OL | 6' 1" | 300 lbs | SO | Laie, HI | ||
OL | 6' 5" | 235 lbs | FR | Boise, ID | ||
OL | 5' 11" | 290 lbs | FR | Honolulu, HI | ||
OL | 6' 2" | 300 lbs | SR | Kailua, HI | ||
OL | 6' 3" | 290 lbs | SO | Long Beach, CA | ||
OL | 6' 5" | 300 lbs | FR | West Valley City, UT | ||
OL | 6' 2" | 300 lbs | FR | Ewa Beach, HI | ||
OL | 6' 5" | 310 lbs | FR | Edmonton, Canada | ||
OL | 6' 5" | 300 lbs | JR | Canton, OH |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 6' 3" | 245 lbs | SR | Honolulu, HI | ||
DL | 6' 2" | 235 lbs | SO | Ewa Beach, HI | ||
DL | 6' 2" | 260 lbs | SO | Honolulu, HI | ||
DL | 6' 3" | 255 lbs | SR | Bend, OR | ||
DL | 6' 4" | 245 lbs | JR | Nu'uuli, American Samoa | ||
DL | 6' 5" | 270 lbs | SO | Oceanside, CA | ||
DL | 6' 3" | 290 lbs | SO | College Station, TX | ||
DL | 6' 5" | 270 lbs | SR | St. Johns, FL | ||
DL | 6' 4" | 315 lbs | JR | Auckland, New Zealand | ||
DL | 6' 4" | 270 lbs | SO | Saleaula, Samoa | ||
DL | 6' 4" | 300 lbs | SO | Carmel, IN | ||
DL | 6' 0" | 255 lbs | JR | Waimanalo, HI | ||
DL | 6' 1" | 280 lbs | SR | Mcdonough, GA | ||
DL | 6' 3" | 255 lbs | SR | Long Beach, CA | ||
DL | 6' 3" | 300 lbs | JR | Birmingham, AL | ||
DL | 6' 3" | 240 lbs | SO | Laie, HI | ||
DL | 6' 2" | 265 lbs | SO | Mililani, HI | ||
LB | 6' 0" | 215 lbs | SO | Waimanalo, HI | ||
LB | 5' 11" | 210 lbs | FR | Waianae, HI | ||
LB | 6' 3" | 215 lbs | SO | San Jose, CA | ||
LB | 6' 3" | 240 lbs | SR | Kapolei, HI | ||
LB | 6' 2" | 225 lbs | SR | Miami, FL | ||
LB | 6' 2" | 225 lbs | SO | Wahiawa, HI | ||
LB | 6' 0" | 215 lbs | JR | Kaneohe, HI | ||
LB | 6' 1" | 230 lbs | FR | Kahuku, HI | ||
LB | 5' 11" | 220 lbs | SR | Las Vegas, NV | ||
LB | 6' 1" | 220 lbs | FR | Waianae, HI | ||
LB | 6' 0" | 210 lbs | JR | Bakersfield, CA | ||
LB | 5' 11" | 225 lbs | JR | Wahiawa, HI | ||
Zion Vea39 | LB | 5' 10" | 205 lbs | FR | Nanakuli, HI | |
DB | 6' 1" | 175 lbs | SR | Stockton, CA | ||
DB | 5' 10" | 175 lbs | FR | Honolulu, HI | ||
DB | 6' 1" | 170 lbs | SR | Anniston, AL | ||
DB | 5' 10" | 185 lbs | FR | Honolulu, HI | ||
DB | 5' 11" | 190 lbs | JR | Honolulu, HI | ||
DB | 5' 10" | 170 lbs | SO | Long Beach, CA | ||
DB | 5' 10" | 175 lbs | JR | Ewa Beach, HI | ||
DB | 6' 0" | 190 lbs | SR | Lawrence, MA | ||
DB | 6' 0" | 170 lbs | SR | Los Angeles, CA | ||
DB | 6' 3" | 185 lbs | FR | San Antonio, TX | ||
DB | 6' 0" | 180 lbs | JR | Las Vegas, NV | ||
DB | 5' 9" | 185 lbs | JR | Waipahu, HI | ||
DB | 6' 0" | 185 lbs | JR | Kapolei, HI | ||
DB | 6' 0" | 190 lbs | JR | Kapolei, HI | ||
DB | 5' 11" | 180 lbs | JR | Manteca, CA | ||
DB | 5' 8" | 185 lbs | SR | Las Vegas, NV | ||
DB | 6' 2" | 190 lbs | FR | Chandler, AZ | ||
DB | 6' 0" | 195 lbs | SO | Kaneohe, HI | ||
DB | 6' 1" | 185 lbs | FR | Chicago, IL | ||
DB | 6' 2" | 190 lbs | SR | Honolulu, HI | ||
DB | 6' 1" | 200 lbs | JR | Kailua, HI |
Coach Timmy Chang