ArmyBlack Knights
- 1st in American
Army Black Knights Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 6' 3" | 208 lbs | FR | Tomball, TX | ||
QB | 6' 0" | 212 lbs | FR | Bradenton, FL | ||
QB | 5' 11" | 208 lbs | SR | Tomball, TX | ||
QB | 5' 11" | 203 lbs | SO | Indianapolis, IN | ||
QB | 6' 1" | 218 lbs | SO | Destin, FL | ||
QB | 6' 0" | 214 lbs | JR | Lecanto, FL | ||
QB | 6' 2" | 200 lbs | SO | Suwanee, GA | ||
QB | 6' 0" | 215 lbs | FR | Fresno, CA | ||
RB | 6' 1" | 206 lbs | FR | San Diego, CA | ||
RB | 5' 10" | 209 lbs | FR | Vancouver, WA | ||
RB | 5' 11" | 225 lbs | JR | Perkasie, PA | ||
RB | 5' 9" | 200 lbs | FR | Nanakuli, HI | ||
RB | 5' 11" | 219 lbs | JR | Grand Rapids, MI | ||
RB | 5' 11" | 212 lbs | FR | Niskayuna, NY | ||
RB | 5' 11" | 218 lbs | FR | Wadsworth, OH | ||
RB | 6' 0" | 195 lbs | FR | Fairfield, CT | ||
RB | 5' 10" | 208 lbs | SO | Garland, TX | ||
RB | 5' 11" | 240 lbs | SR | Kalispell, MT | ||
RB | 6' 3" | 215 lbs | FR | Paola, KS | ||
RB | 6' 1" | 230 lbs | SR | Middletown, MD | ||
RB | 5' 9" | 233 lbs | SO | Leander, TX | ||
WR | 5' 8" | 190 lbs | SO | Wilmington, DE | ||
WR | 6' 1" | 209 lbs | JR | Edina, MN | ||
WR | 6' 2" | 189 lbs | FR | Owens Cross Roads, AL | ||
WR | 5' 8" | 193 lbs | SR | Baton Rouge, LA | ||
WR | 5' 11" | 209 lbs | SO | Midland, TX | ||
WR | 6' 0" | 200 lbs | SO | Friendswood, TX | ||
WR | 6' 3" | 203 lbs | FR | Quakertown, PA | ||
WR | 6' 0" | 190 lbs | FR | Washington, DC | ||
WR | 5' 9" | 175 lbs | SR | Burleson, TX | ||
WR | 6' 1" | 225 lbs | SO | Chicago, IL | ||
WR | 6' 4" | 196 lbs | FR | Orwigsburg, PA | ||
WR | 6' 0" | 215 lbs | SO | Forney, TX | ||
WR | 5' 10" | 189 lbs | SO | Columbia City, IN | ||
WR | 5' 8" | 189 lbs | SR | Temple, TX | ||
WR | 6' 1" | 195 lbs | SO | Los Angeles, CA | ||
WR | 5' 8" | 171 lbs | JR | Wilmington, DE | ||
WR | 6' 2" | 190 lbs | FR | Lexington, KY | ||
WR | 5' 10" | 171 lbs | FR | Roswell, GA | ||
WR | 6' 1" | 222 lbs | SR | Vacaville, CA | ||
WR | 5' 9" | 185 lbs | SR | Arlington, TX | ||
WR | 6' 1" | 206 lbs | SR | Buford, GA | ||
WR | 5' 11" | 187 lbs | FR | Jackson, MS | ||
WR | 6' 2" | 215 lbs | SR | Jonesboro, AR | ||
WR | 6' 1" | 205 lbs | SO | Northville, MI | ||
WR | 6' 0" | 213 lbs | SO | Folsom, CA | ||
WR | 5' 7" | 172 lbs | FR | Gordon, TX | ||
WR | 5' 11" | 205 lbs | JR | Spring, TX | ||
WR | 6' 2" | 207 lbs | SO | Edmond, OK | ||
WR | 6' 3" | 204 lbs | SR | Cincinnati, OH | ||
TE | 6' 4" | 245 lbs | FR | Castle Rock, CO | ||
TE | 6' 5" | 214 lbs | FR | Fairport, NY | ||
TE | 6' 5" | 240 lbs | JR | Whitesboro, TX | ||
TE | 6' 4" | 247 lbs | SR | Plano, TX | ||
TE | 6' 2" | 239 lbs | SO | Uniontown, OH | ||
TE | 6' 3" | 234 lbs | FR | Rosenberg, TX | ||
TE | 6' 4" | 251 lbs | SR | Boca Raton, FL | ||
TE | 6' 4" | 250 lbs | JR | Bishop, GA | ||
TE | 6' 5" | 257 lbs | JR | Pleasanton, CA | ||
TE | 6' 3" | 218 lbs | FR | Cleveland, TN | ||
OL | 6' 2" | 291 lbs | SR | Denton, TX | ||
OL | 6' 5" | 305 lbs | JR | Ardmore, PA | ||
OL | 6' 2" | 286 lbs | SO | Park Ridge, IL | ||
OL | 6' 2" | 311 lbs | SO | Midlothian, VA | ||
OL | 6' 3" | 305 lbs | JR | Mount Pleasant, SC | ||
OL | 6' 3" | 275 lbs | FR | Hudson, OH | ||
OL | 6' 2" | 301 lbs | SR | Campton Hills, IL | ||
OL | 6' 2" | 284 lbs | FR | Omaha, NE | ||
OL | 6' 4" | 289 lbs | FR | Chiefland, FL | ||
OL | 6' 3" | 285 lbs | FR | Racine, WI | ||
OL | 6' 4" | 270 lbs | SO | Spring, TX | ||
OL | 6' 5" | 304 lbs | JR | Washington, PA | ||
OL | 6' 3" | 289 lbs | JR | Fort Worth, TX | ||
OL | 6' 1" | 308 lbs | FR | Adkins, TX | ||
OL | 6' 2" | 302 lbs | SR | Grand Rapids, MI | ||
OL | 6' 3" | 289 lbs | SO | Huntley, IL | ||
OL | 6' 2" | 312 lbs | SR | Tomball, TX | ||
OL | 6' 2" | 295 lbs | SO | Parkville, MO | ||
OL | 6' 3" | 262 lbs | FR | Springboro, OH | ||
OL | 6' 3" | 289 lbs | SO | Mankato, MN | ||
OL | 6' 3" | 301 lbs | JR | Downers Grove, IL | ||
OL | 6' 3" | 306 lbs | SO | Oswego, IL | ||
Wes Shaw67 | OL | 6' 3" | 295 lbs | JR | Tampa, FL | |
OL | 6' 0" | 318 lbs | SR | Mount Ephraim, NJ | ||
OL | 6' 6" | 290 lbs | JR | Redondo Beach, CA | ||
OL | 6' 4" | 281 lbs | FR | Park Ridge, IL | ||
OL | 6' 3" | 272 lbs | FR | Greenville, SC | ||
OL | 6' 5" | 319 lbs | SO | Trafford, PA | ||
OL | 6' 2" | 285 lbs | FR | Libertyville, IL | ||
OL | 6' 4" | 286 lbs | JR | Boerne, TX | ||
OL | 6' 4" | 308 lbs | FR | Riverton, NJ | ||
OL | 6' 5" | 295 lbs | SR | Grand Ledge, MI | ||
OL | 6' 4" | 292 lbs | JR | Oconomowoc, WI | ||
OL | 6' 3" | 298 lbs | SR | Oceanside, CA |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DL | 5' 10" | 288 lbs | FR | Spring, TX | ||
DL | 6' 7" | 280 lbs | JR | Worcester, MA | ||
DL | 6' 4" | 260 lbs | FR | Charleston, SC | ||
DL | 6' 5" | 255 lbs | JR | Annapolis, MD | ||
DL | 6' 3" | 260 lbs | SO | Naples, FL | ||
DL | 6' 2" | 275 lbs | JR | Langhorne, PA | ||
DL | 6' 2" | 270 lbs | SO | Rockville, MD | ||
DL | 6' 3" | 290 lbs | SO | Summerville, SC | ||
DL | 6' 0" | 241 lbs | FR | Kennesaw, GA | ||
DL | 6' 2" | 285 lbs | JR | Danbury, CT | ||
DL | 6' 1" | 290 lbs | SO | Flemington, NJ | ||
DL | 6' 4" | 273 lbs | FR | Chicago, IL | ||
DL | 6' 1" | 299 lbs | SR | Middletown, DE | ||
DL | 6' 7" | 251 lbs | FR | Needham, MA | ||
DL | 6' 5" | 265 lbs | JR | Punta Gorda, FL | ||
DL | 6' 1" | 270 lbs | SR | Long Beach, CA | ||
DL | 6' 4" | 252 lbs | FR | Brighton, MI | ||
DL | 6' 4" | 257 lbs | JR | Portland, OR | ||
DL | 6' 3" | 275 lbs | FR | Loganville, GA | ||
DL | 6' 2" | 254 lbs | JR | Kansas City, MO | ||
DL | 6' 3" | 265 lbs | SR | Lynchburg, VA | ||
DL | 6' 3" | 259 lbs | SO | Mansfield, TX | ||
DL | 6' 2" | 253 lbs | JR | Clermont, FL | ||
LB | 6' 1" | 227 lbs | SO | South Chesterfield, VA | ||
LB | 5' 10" | 232 lbs | FR | Conyers, GA | ||
LB | 5' 8" | 229 lbs | SO | Lawrenceville, GA | ||
LB | 6' 0" | 238 lbs | FR | Haymarket, VA | ||
LB | 6' 0" | 225 lbs | SR | Cincinnati, OH | ||
LB | 6' 0" | 219 lbs | SO | Ypsilanti, MI | ||
LB | 6' 0" | 217 lbs | FR | Pewaukee, WI | ||
LB | 5' 11" | 218 lbs | FR | Sunrise, FL | ||
LB | 6' 3" | 227 lbs | FR | Jacksonville, FL | ||
LB | 6' 4" | 216 lbs | SO | Greenfield, IN | ||
LB | 6' 0" | 229 lbs | SO | Fort Worth, TX | ||
LB | 6' 1" | 233 lbs | SO | Philadelphia, PA | ||
LB | 5' 11" | 230 lbs | FR | Flowery Branch, GA | ||
LB | 5' 11" | 246 lbs | SO | Eufaula, AL | ||
LB | 6' 1" | 224 lbs | SR | Jacksonville, FL | ||
LB | 6' 2" | 235 lbs | SR | Orlando, FL | ||
LB | 6' 0" | 219 lbs | SO | Zionsville, IN | ||
LB | 6' 2" | 208 lbs | FR | Wrentham, MA | ||
LB | 5' 11" | 225 lbs | SO | Warner Robins, GA | ||
LB | 5' 10" | 205 lbs | JR | Angie, LA | ||
LB | 6' 0" | 221 lbs | JR | San Antonio, TX | ||
LB | 6' 1" | 228 lbs | SO | Carmel, IN | ||
LB | 6' 2" | 211 lbs | FR | Rincon, GA | ||
LB | 6' 2" | 222 lbs | FR | Marietta, GA | ||
LB | 6' 0" | 228 lbs | SO | Mason, OH | ||
LB | 6' 3" | 226 lbs | SR | Jacksonville, FL | ||
CB | 5' 10" | 199 lbs | SO | Melissa, TX | ||
CB | 5' 11" | 186 lbs | FR | Montclair, CA | ||
CB | 5' 10" | 154 lbs | FR | Loganville, GA | ||
CB | 5' 10" | 172 lbs | SR | Memphis, TN | ||
CB | 5' 11" | 185 lbs | FR | New Braunfels, TX | ||
CB | 5' 10" | 177 lbs | JR | Cincinnati, OH | ||
CB | 5' 10" | 194 lbs | FR | Sugar Land, TX | ||
CB | 5' 10" | 180 lbs | SO | Cypress, TX | ||
CB | 5' 10" | 188 lbs | SR | Fairfield, OH | ||
CB | 5' 8" | 175 lbs | JR | Birmingham, AL | ||
CB | -- | -- | FR | Stratford, CT | ||
CB | 6' 1" | 196 lbs | SO | Saint Johns, FL | ||
CB | 5' 10" | 181 lbs | FR | Downingtown, PA | ||
CB | 5' 11" | 183 lbs | FR | Mililani, HI | ||
CB | 5' 9" | 171 lbs | FR | Duluth, GA | ||
DB | 6' 0" | 210 lbs | SR | Scranton, PA | ||
DB | 5' 8" | 196 lbs | FR | Chattanooga, TN | ||
DB | 6' 2" | 195 lbs | JR | Ironton, OH | ||
DB | 5' 11" | 212 lbs | JR | Laurel, MD | ||
DB | 5' 10" | 185 lbs | JR | Waxhaw, NC | ||
DB | 6' 2" | 215 lbs | SO | Peoria, AZ | ||
S | 5' 10" | 195 lbs | SO | Mansfield, TX | ||
S | 5' 10" | 182 lbs | FR | Berlin, MD | ||
S | 5' 11" | 191 lbs | FR | Moorpark, CA | ||
S | 6' 0" | 210 lbs | FR | Charlotte, NC | ||
S | 5' 11" | 208 lbs | SO | San Tan Valley, AZ | ||
S | 6' 0" | 200 lbs | FR | Cashiers, NC | ||
S | 5' 11" | 192 lbs | FR | Bristow, VA | ||
S | 6' 0" | 187 lbs | SR | Fort Worth, TX | ||
S | 6' 1" | 206 lbs | JR | Raleigh, NC | ||
S | 5' 11" | 193 lbs | SO | Frankfort, IL | ||
S | 5' 9" | 182 lbs | FR | Easton, CT | ||
S | 6' 2" | 198 lbs | SO | Montclair, NJ | ||
S | 5' 10" | 195 lbs | JR | Canton, MI | ||
S | 5' 9" | 197 lbs | SR | San Diego, CA |
Special Teams
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PK | 6' 0" | 209 lbs | FR | Steubenville, OH | ||
PK | 5' 11" | 185 lbs | SO | Miami Springs, FL | ||
PK | 5' 11" | 190 lbs | JR | Roswell, GA | ||
PK | 6' 2" | 223 lbs | JR | Cedar Falls, IA | ||
PK | 5' 11" | 184 lbs | JR | Waxhaw, NC | ||
PK | 6' 0" | 172 lbs | FR | Winchester, CA | ||
PK | 5' 10" | 192 lbs | SO | Columbia, MO | ||
P | 6' 1" | 206 lbs | SO | Littleton, CO | ||
P | 6' 0" | 196 lbs | JR | Mill Creek, WA | ||
P | 6' 1" | 194 lbs | FR | Scottsdale, AZ | ||
P | 6' 1" | 192 lbs | FR | Moseley, VA | ||
P | 6' 4" | 225 lbs | SR | Poway, CA | ||
LS | 5' 11" | 191 lbs | FR | Austin, TX | ||
JB Cook53 | LS | 6' 2" | 208 lbs | SO | Mountain Brook, AL | |
LS | 5' 11" | 200 lbs | SR | Atlanta, GA | ||
LS | 6' 4" | 212 lbs | JR | Roswell, GA | ||
LS | 5' 11" | 205 lbs | FR | Ho Ho Kus, NJ | ||
LS | 6' 0" | 222 lbs | SR | Arlington Heights, IL |
Coach Jeff Monken