College Football Schedule
Tuesday, November 10, 2026
MATCHUP | result | passing leader | rushing leader | receiving leader | |
|---|---|---|---|---|---|
@ | WMU 42, AKR 14 | ||||
| BGSU 33, KENT 28 | Wayne Harris143 | ||||
| M-OH 34, OHIO 17 | Nick Poulos193 | ||||
Wednesday, November 11, 2026
MATCHUP | result | passing leader | rushing leader | receiving leader | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUFF 28, BALL 7 | |||||
| CMU 28, SAC 7 | |||||
@ | TOL 24, MASS 0 | ||||
Thursday, November 12, 2026
MATCHUP | result | passing leader | rushing leader | receiving leader | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM 52, USF 41 | Jemyri Davis161 | ||||
| UL 42, ULM 21 | |||||
Friday, November 13, 2026
MATCHUP | result | passing leader | rushing leader | receiving leader | |
|---|---|---|---|---|---|
@ | UCLA 22, ILL 14 | Aidan Mizell176 | |||
@ | COLO 42, HOU 32 | Makhi Hughes106 | |||
| FSU 16, PITT 10 | |||||
Saturday, November 14, 2026
Sunday, November 15, 2026
MATCHUP | TIME | TV | tickets | Location / Weather | Odds by | |
|---|---|---|---|---|---|---|
@ | 1:00 PM | Tickets as low as $42 | ||||