MolayoIrefin
- Maine Black Bears
- #4
- Wide Receiver
- ClassSenior
- HT/WT5' 10", 185 lbs
- BirthplaceBowie, MD
- StatusActive
Game Log
| 2025 Regular Season | Receiving | Rushing | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | OPP | Result | REC | YDS | AVG | LNG | TD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| Sat 8/30 | @ | L | 3 | 35 | 11.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/6 | @ | L | 3 | 26 | 8.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/13 | vs | L | 3 | 39 | 13.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| Sat 9/20 | @ | L | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 9/27 | vs | W | 5 | 60 | 12.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/4 | @ | W | 5 | 71 | 14.2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/11 | @ | W | 3 | 32 | 10.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 10/25 | vs | W | 2 | 13 | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/1 | vs | W | 3 | 31 | 10.3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/8 | @ | W | 4 | 48 | 12.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/15 | vs | L | 1 | 12 | 12.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sat 11/22 | @ | L | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 400 | 11.8 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||
Glossary
- AVG:Yards Per Reception
- CAR:Rushing Attempts
- LNG:Long Reception
- REC:Receptions
- TD:Receiving Touchdowns
- YDS:Receiving Yards
2025 CAA Standings
| Team | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Rhode Island | 8-0 | 11-3 |
| Villanova | 7-1 | 12-3 |
| New Hampshire | 6-2 | 8-5 |
| Monmouth | 6-2 | 9-3 |
| William & Mary | 6-2 | 7-5 |
| Maine | 5-3 | 6-6 |
| Elon | 4-4 | 6-6 |
| Stony Brook | 4-4 | 6-6 |
| Towson | 4-4 | 6-6 |
| North Carolina A&T | 2-6 | 2-10 |
| Campbell | 2-6 | 2-10 |
| Bryant | 1-7 | 3-9 |
| UAlbany | 1-7 | 2-10 |
| Hampton | 0-8 | 2-10 |