Binh Duong
Binh Duong Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | -- | -- | Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 5' 11" | 161 lbs | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 29 | -- | -- | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 30 | 6' 4" | -- | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 31 | -- | -- | Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 23 | 5' 9" | 150 lbs | Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 29 | -- | -- | Vietnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality