Venezia
- 1st in Italian Serie B
Venezia Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | APP | SUB | G | A | SH | ST | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 27 | 6' 2" | 163 lbs | Norway | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
M | 22 | 6' 0" | -- | Iraq | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 27 | 6' 4" | 174 lbs | Italy | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
D | 24 | 6' 1" | -- | France | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 25 | 6' 1" | 168 lbs | Italy | 18 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
D | 24 | 6' 2" | -- | Luxembourg | 18 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 5 | 1 | 0 | |
D | 23 | 6' 2" | 174 lbs | Belgium | 34 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 42 | 12 | 2 | 2 | |
D | 26 | 6' 1" | 170 lbs | Croatia | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 15 | 10 | 2 | 0 | |
M | 33 | 5' 10" | 172 lbs | Ghana | 16 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
M | 23 | 6' 4" | 172 lbs | Italy | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
M | 25 | 5' 11" | 159 lbs | Iceland | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | |
D | 28 | 6' 2" | 179 lbs | Croatia | 25 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | 22 | 26 | 3 | 0 | |
M | 24 | 5' 7" | -- | Italy | 17 | 13 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 | 12 | 2 | 0 | |
F | 28 | 6' 4" | 185 lbs | Germany | 11 | 8 | 1 | 0 | 15 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
D | 27 | 6' 5" | 190 lbs | Austria | 28 | 1 | 3 | 2 | 18 | 5 | 43 | 21 | 7 | 0 | |
F | 26 | 6' 0" | 174 lbs | Spain | 23 | 20 | 3 | 1 | 24 | 8 | 11 | 11 | 2 | 1 | |
D | 22 | 6' 0" | 168 lbs | Belgium | 29 | 17 | 1 | 1 | 31 | 10 | 20 | 22 | 1 | 0 | |
D | 32 | 5' 9" | 161 lbs | Suriname | 24 | 12 | 5 | 3 | 32 | 10 | 25 | 33 | 6 | 0 | |
M | 24 | 6' 2" | 163 lbs | France | 36 | 1 | 5 | 5 | 34 | 11 | 49 | 28 | 4 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Italy | 30 | 10 | 3 | 4 | 40 | 12 | 26 | 25 | 2 | 0 | |
M | 29 | 6' 0" | 174 lbs | Spain | 34 | 2 | 3 | 7 | 60 | 7 | 64 | 52 | 7 | 0 | |
M | 22 | 6' 2" | 172 lbs | Italy | 36 | 1 | 7 | 5 | 67 | 26 | 58 | 44 | 5 | 0 | |
F | 26 | 6' 0" | 157 lbs | Italy | 33 | 3 | 17 | 1 | 72 | 40 | 40 | 49 | 5 | 0 | |
M | 23 | 5' 8" | 141 lbs | USA | 36 | 0 | 7 | 3 | 78 | 24 | 61 | 40 | 9 | 0 | |
F | 25 | 5' 7" | 146 lbs | Ecuador | 33 | 3 | 10 | 8 | 114 | 45 | 26 | 64 | 2 | 1 |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality
- APP:Appearances
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SH:Shots
- ST:Shots On Target
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against