Kolding FC
Kolding FC Squad
goalkeepers
outfield players
| Name | POS | Age | HT | WT | NAT | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 6' 2" | -- | Austria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 6' 0" | 150 lbs | Sweden | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 6' 2" | 172 lbs | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 6' 5" | 170 lbs | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 5' 9" | 152 lbs | Slovakia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 5' 9" | 132 lbs | Gambia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 6' 0" | 152 lbs | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 6' 0" | -- | Estonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 6' 6" | -- | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 5' 10" | 152 lbs | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Pakistan | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Iceland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 27 | 6' 0" | 174 lbs | Central African Republic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 25 | 6' 2" | 183 lbs | Russia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 22 | -- | -- | Denmark | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossary
- Name:Name
- POS:Position
- Age:Current age of player
- HT:Height
- WT:Weight
- NAT:Nationality