UEFA European Under-21 Championship Qualifying Table 2025-26
UEFA European Under-21 Championship Qualifying
| Group A |
| Group B |
| Group C |
| Group D |
| Group E |
| Group F |
| Group G |
| Group H |
| Group I |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 4 | +23 | 21 |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 3 | +25 | 19 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | +7 | 16 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | +9 | 11 |
| 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | -42 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 2 | +27 | 19 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | +12 | 15 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 11 |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 19 | -13 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | -36 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 5 | +19 | 20 |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 15 |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 12 |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 25 | -16 | 2 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | +18 | 22 |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 24 |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | +22 | 21 |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 4 | +20 | 21 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | -12 | 5 |
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 16 |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 9 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 | 16 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 6 |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points