Arizona StateSun Devils
- 2-1
- 1st in Big 12
Arizona State Sun Devils Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 6' 5" | 300 lbs | JR | Los Angeles, CA | ||
WR | 6' 0" | 200 lbs | SO | Tempe, AZ | ||
TE | 6' 4" | 245 lbs | FR | Thousand Oaks, CA | ||
OL | 6' 4" | 310 lbs | FR | Copperas Cove, TX | ||
WR | 6' 1" | 205 lbs | SO | Las Vegas, NV | ||
OL | 6' 6" | 285 lbs | FR | Dallas, TX | ||
OL | 6' 5" | 380 lbs | SR | Corona, CA | ||
OL | 6' 5" | 340 lbs | SO | Long Beach, CA | ||
OL | 6' 6" | 310 lbs | JR | Las Vegas, NV | ||
RB | 5' 9" | 180 lbs | SO | Oklahoma City, OK | ||
RB | 5' 11" | 200 lbs | SO | Columbus, TX | ||
OL | 6' 3" | 320 lbs | SR | Gilbert, AZ | ||
OL | 6' 3" | 305 lbs | FR | Oceanside, CA | ||
WR | 6' 4" | 215 lbs | SO | Gilbert, AZ | ||
OL | 6' 7" | 305 lbs | SO | Wahiawa, HI | ||
WR | 6' 1" | 180 lbs | SR | Menlo Park, CA | ||
OL | 6' 8" | 320 lbs | JR | St. James, LA | ||
TE | 6' 3" | 255 lbs | FR | Cincinnati, OH | ||
WR | 6' 2" | 215 lbs | SR | Vivian, LA | ||
TE | 6' 5" | 265 lbs | SR | Duluth, GA | ||
RB | 5' 10" | 215 lbs | FR | Houston, TX | ||
OL | 6' 5" | 275 lbs | FR | Kahuku, HI | ||
OL | 6' 6" | 325 lbs | JR | Sandy, UT | ||
OL | 6' 6" | 350 lbs | SO | West Valley City, UT | ||
OL | 6' 6" | 300 lbs | SR | Mars, PA | ||
OL | 6' 3" | 335 lbs | JR | Medford, OR | ||
QB | 5' 11" | 200 lbs | SR | Chandler, AZ | ||
WR | 6' 0" | 165 lbs | JR | Scottsdale, AZ | ||
WR | 6' 1" | 205 lbs | FR | Rancho Mirage, CA | ||
OL | 6' 4" | 360 lbs | SO | Lynwood, CA | ||
TE | 6' 5" | 255 lbs | JR | Reno, NV | ||
TE | 6' 6" | 265 lbs | SO | Santa Ana, CA | ||
OL | 6' 4" | 310 lbs | JR | Corona, CA | ||
OL | 6' 4" | 315 lbs | JR | Corona, CA | ||
WR | 6' 1" | 185 lbs | SO | Dallas, TX | ||
WR | 6' 5" | 220 lbs | SR | Great Falls, MT | ||
WR | 6' 0" | 200 lbs | SR | Gainesville, FL | ||
RB | 6' 0" | 220 lbs | SR | Milford, DE | ||
TE | 6' 4" | 265 lbs | JR | Prescott Valley, AZ | ||
QB | 6' 1" | 190 lbs | FR | El Paso, TX | ||
WR | 5' 9" | 190 lbs | SR | Plano, TX | ||
QB | 6' 3" | 230 lbs | SO | Albuquerque, NM | ||
WR | 5' 9" | 180 lbs | SO | Corona, CA | ||
OL | 6' 5" | 265 lbs | SO | Duncanville, TX | ||
RB | 5' 9" | 185 lbs | JR | Seattle, WA | ||
RB | 6' 1" | 210 lbs | SR | Lancaster, TX | ||
QB | 6' 5" | 220 lbs | JR | Hodgenville, KY | ||
OL | 6' 7" | 305 lbs | SR | Thousand Oaks, CA | ||
RB | 5' 11" | 235 lbs | JR | Frederick, MD | ||
TE | 6' 5" | 255 lbs | SR | Detroit, MI | ||
OL | 6' 1" | 335 lbs | JR | Brownsburg, IN | ||
WR | 6' 2" | 185 lbs | SO | Dallas, TX |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 6' 3" | 235 lbs | JR | Flagstaff, AZ | ||
DL | 6' 3" | 265 lbs | SR | Portland, OR | ||
S | 6' 0" | 215 lbs | SR | Dallas, TX | ||
DL | 6' 3" | 260 lbs | JR | Mesa, AZ | ||
S | 6' 1" | 210 lbs | JR | Alief, TX | ||
DB | 5' 11" | 180 lbs | FR | Miami, FL | ||
DB | 6' 0" | 205 lbs | SR | Marshall, TX | ||
DL | 6' 6" | 275 lbs | JR | Queensland | ||
DL | 6' 2" | 305 lbs | SO | Lawrence, KS | ||
DB | 5' 11" | 200 lbs | FR | Phoenix, AZ | ||
DL | 6' 3" | 265 lbs | SR | Detroit, MI | ||
DL | 6' 3" | 250 lbs | FR | Mesa, AZ | ||
DL | 6' 5" | 295 lbs | SR | Phoenix, AZ | ||
CB | 5' 11" | 185 lbs | JR | Long Beach, CA | ||
DB | 6' 0" | 190 lbs | SR | Harvey, LA | ||
DE | 6' 1" | 232 lbs | JR | Terrytown, LA | ||
CB | 6' 1" | 180 lbs | SO | Houston, TX | ||
DL | 6' 4" | 260 lbs | SR | Queen City, TX | ||
S | 6' 0" | 195 lbs | SO | Texas City, TX | ||
DL | 6' 3" | 250 lbs | SR | Oakland, CA | ||
DB | 6' 1" | 215 lbs | SR | Marshall, TX | ||
DB | 6' 1" | 175 lbs | SO | Houston, TX | ||
DL | 6' 5" | 265 lbs | SR | Baton Rouge, LA | ||
DL | 6' 3" | 295 lbs | SO | Austin, TX | ||
DL | 6' 5" | 315 lbs | SR | Mission Hills, CA | ||
DB | 6' 2" | 200 lbs | SO | Tallahassee, FL | ||
DB | 5' 11" | 185 lbs | JR | Seattle, WA | ||
LB | 6' 3" | 230 lbs | FR | St. Louis, MO | ||
DL | 6' 3" | 240 lbs | JR | Reno, NV | ||
DL | 6' 2" | 310 lbs | JR | Lancaster, TX | ||
DL | 6' 4" | 305 lbs | SR | Waimanalo, HI | ||
LB | 6' 1" | 225 lbs | JR | Whittier, CA | ||
DB | 5' 11" | 185 lbs | FR | Richmond, TX | ||
LB | 6' 0" | 230 lbs | SO | Waipahu, HI | ||
DL | 6' 4" | 275 lbs | FR | Cibolo, TX | ||
LB | 6' 2" | 230 lbs | JR | San Diego, CA | ||
DL | 6' 2" | 300 lbs | SR | El Mirage, AZ | ||
LB | 6' 1" | 230 lbs | SO | Las Vegas, NV | ||
DL | 6' 2" | 310 lbs | SR | Tatum, TX | ||
LB | 6' 0" | 235 lbs | SR | Henderson, NV | ||
DB | 6' 0" | 180 lbs | FR | Richardson, TX | ||
LB | 6' 1" | 220 lbs | JR | Norco, CA | ||
DB | 6' 1" | 180 lbs | SO | Missouri City, TX | ||
DB | 6' 0" | 185 lbs | JR | Houston, TX | ||
DB | 6' 0" | 200 lbs | JR | Jacksonville, FL | ||
LB | 6' 1" | 235 lbs | SO | Glendale, AZ | ||
DL | 6' 3" | 315 lbs | FR | Edmond, OK | ||
S | 6' 0" | 205 lbs | SO | Sacramento, CA | ||
LB | 6' 1" | 225 lbs | FR | Downey, CA |
Coach Kenny Dillingham