UTSARoadrunners
- 1st in American
UTSA Roadrunners Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 6' 0" | 200 lbs | FR | Waco, TX | ||
OL | 6' 9" | 310 lbs | FR | Hattiesburg, MS | ||
TE | 6' 6" | 265 lbs | FR | Killeen, TX | ||
WR | 6' 3" | 175 lbs | FR | San Antonio, TX | ||
OL | 6' 4" | 285 lbs | FR | Galveston, TX | ||
QB | 6' 0" | 185 lbs | FR | Argyle, TX | ||
QB | 6' 3" | 215 lbs | FR | Austin, TX | ||
RB | 6' 0" | 190 lbs | FR | Sinton, TX | ||
WR | 6' 2" | 200 lbs | FR | Killeen, TX | ||
OL | 6' 7" | 325 lbs | FR | Cincinnati, OH | ||
TE | 6' 5" | 225 lbs | FR | Houston, TX | ||
Ty Rupe85 | TE | 6' 7" | 245 lbs | FR | Spring, TX | |
OL | 6' 4" | 300 lbs | FR | Liberty Hill, TX | ||
WR | 6' 4" | 180 lbs | FR | West Linn, OR | ||
TE | 6' 4" | 195 lbs | FR | Boerne, TX | ||
QB | 6' 1" | 210 lbs | FR | Wilsonville, OR | ||
OL | 6' 3" | 305 lbs | FR | Aledo, TX | ||
WR | 5' 9" | 170 lbs | SO | Tampa, FL | ||
RB | 6' 2" | 210 lbs | SO | San Antonio, TX | ||
RB | 5' 10" | 210 lbs | SO | Conroe, TX | ||
RB | 5' 10" | 185 lbs | SO | Gilmer, TX | ||
OL | 6' 3" | 290 lbs | SO | Hutto, TX | ||
OL | 6' 4" | 255 lbs | SO | Mesquite, TX | ||
WR | 6' 3" | 200 lbs | SO | Kansas City, MO | ||
WR | 6' 1" | 195 lbs | SO | Cypress, TX | ||
OL | 6' 4" | 300 lbs | SO | Katy, TX | ||
OL | 6' 4" | 310 lbs | SO | Aledo, TX | ||
WR | 6' 0" | 195 lbs | JR | Houston, TX | ||
WR | 6' 1" | 195 lbs | JR | Dallas, TX | ||
RB | 5' 7" | 190 lbs | JR | Houston, TX | ||
WR | 6' 2" | 195 lbs | JR | Dallas, TX | ||
OL | 6' 5" | 320 lbs | JR | Palestine, TX | ||
RB | 5' 10" | 215 lbs | JR | Spring, TX | ||
WR | 6' 4" | 215 lbs | JR | Rapid City, SD | ||
RB | 6' 0" | 215 lbs | JR | Wichita Falls, TX | ||
OL | 6' 4" | 310 lbs | JR | Fresno, CA | ||
QB | 5' 10" | 190 lbs | JR | Gilmer, TX | ||
OL | 6' 5" | 305 lbs | JR | Salt Lake City, UT | ||
TJ West19 | WR | 6' 1" | 195 lbs | JR | Houston, TX | |
TE | 6' 5" | 240 lbs | JR | Mansfield, TX | ||
WR | 5' 11" | 190 lbs | SR | Gladewater, TX | ||
TE | 6' 3" | 240 lbs | SR | Douglasville, GA | ||
RB | 5' 10" | 210 lbs | SR | Tyler, TX | ||
WR | 5' 9" | 180 lbs | SR | Maricopa, AZ | ||
OL | 6' 5" | 310 lbs | SR | Port Neches, TX | ||
OL | 6' 4" | 340 lbs | SR | Baltimore, MD | ||
OL | 6' 5" | 320 lbs | SR | Humble, TX | ||
OL | 6' 7" | 325 lbs | SR | San Antonio, TX | ||
QB | 6' 1" | 190 lbs | SR | Rusk, TX | ||
OL | 6' 8" | 290 lbs | SR | Tucson, AZ | ||
OL | 6' 4" | 315 lbs | SR | San Antonio, TX | ||
TE | 6' 5" | 245 lbs | SR | San Antonio, TX | ||
WR | 5' 8" | 160 lbs | SR | Waco, TX | ||
Ben Rios57 | OL | 6' 6" | 295 lbs | SR | San Antonio, TX | |
RB | 5' 9" | 195 lbs | SR | San Antonio, TX | ||
WR | 6' 2" | 190 lbs | SR | Huntsville, TX |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LB | 6' 3" | 230 lbs | FR | Spring, TX | ||
LB | 5' 11" | 210 lbs | FR | Pflugerville, TX | ||
LB | 5' 11" | 190 lbs | FR | Bryan, TX | ||
S | 6' 2" | 175 lbs | FR | Wallis, TX | ||
S | 6' 0" | 190 lbs | FR | San Antonio, TX | ||
LB | 6' 0" | 195 lbs | FR | Leesburg, FL | ||
DL | 6' 1" | 300 lbs | FR | Port Charlotte, FL | ||
DL | 6' 5" | 255 lbs | FR | San Antonio, TX | ||
LB | 6' 1" | 210 lbs | FR | Austin, TX | ||
DL | 6' 1" | 245 lbs | FR | Chandler, AZ | ||
LB | 6' 0" | 225 lbs | FR | Corpus Christi, TX | ||
CB | 5' 10" | 170 lbs | FR | Richmond, TX | ||
DL | 6' 2" | 250 lbs | FR | Rowlett, TX | ||
DL | 6' 7" | 270 lbs | SO | Cape Coast, Ghana | ||
LB | 6' 7" | 230 lbs | SO | San Antonio, TX | ||
DL | 6' 3" | 300 lbs | SO | Converse, TX | ||
CB | 6' 2" | 175 lbs | SO | San Bernardino, CA | ||
DL | 6' 0" | 300 lbs | SO | Cibolo, TX | ||
CB | 6' 3" | 180 lbs | SO | Fort Smith, AR | ||
S | 5' 10" | 165 lbs | SO | Longview, TX | ||
S | 5' 10" | 190 lbs | SO | Maumelle, AR | ||
LB | 5' 11" | 190 lbs | SO | San Antonio, TX | ||
LB | 6' 2" | 230 lbs | SO | Trophy Club, TX | ||
DL | 6' 1" | 240 lbs | SO | Austin, TX | ||
S | 6' 0" | 200 lbs | SO | Saint Francisville, LA | ||
DL | 6' 6" | 275 lbs | SO | Pearland, TX | ||
LB | 6' 5" | 245 lbs | SO | Houston, TX | ||
LB | 6' 2" | 210 lbs | SO | Decatur, AL | ||
CB | 6' 1" | 200 lbs | JR | Madison Heights, VA | ||
LB | 6' 1" | 200 lbs | JR | San Antonio, TX | ||
LB | 6' 3" | 210 lbs | JR | New Orleans, LA | ||
CB | 6' 3" | 195 lbs | JR | San Bernardino, CA | ||
LB | 6' 3" | 245 lbs | JR | Dayton, TX | ||
LB | 6' 1" | 215 lbs | JR | Del Valle, TX | ||
LB | 6' 4" | 260 lbs | JR | Fort Lauderdale, FL | ||
DL | 6' 6" | 340 lbs | JR | Cedar Hill, TX | ||
S | 6' 1" | 200 lbs | JR | San Antonio, TX | ||
CB | 6' 1" | 165 lbs | JR | Daingerfield, TX | ||
S | 6' 2" | 200 lbs | JR | Perry, FL | ||
LB | 6' 2" | 250 lbs | JR | Missouri City, TX | ||
DL | 6' 2" | 275 lbs | SR | Smyrna, TN | ||
DL | 6' 2" | 325 lbs | SR | New Orleans, LA | ||
DL | 6' 4" | 260 lbs | SR | Tatum, TX | ||
LB | 6' 1" | 205 lbs | SR | Richmond, TX | ||
CB | 6' 1" | 170 lbs | SR | La Porte, TX | ||
DL | 6' 0" | 240 lbs | SR | San Antonio, TX | ||
DL | 6' 3" | 260 lbs | SR | Houston, TX | ||
CB | 6' 0" | 185 lbs | SR | Highland Village, TX | ||
LB | 5' 10" | 215 lbs | SR | Cypress, TX | ||
LB | 6' 2" | 220 lbs | SR | Cypress, TX | ||
DL | 6' 0" | 305 lbs | SR | Giddings, TX | ||
LB | 5' 11" | 225 lbs | SR | Desoto, TX | ||
S | 5' 10" | 200 lbs | SR | San Antonio, TX | ||
LB | 6' 2" | 220 lbs | SR | Waco, TX | ||
S | 6' 1" | 210 lbs | SR | Fort Worth, TX |
Coach Jeff Traylor