Kent StateGolden Flashes
- 1st in MAC
Kent State Golden Flashes Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 5' 8" | 205 lbs | SO | Exton, PA | ||
RB | 5' 8" | 190 lbs | JR | Cherry Hill, NJ | ||
RB | 5' 8" | 190 lbs | FR | Euclid, OH | ||
RB | 5' 9" | 200 lbs | SO | Carroll, OH | ||
RB | 5' 9" | 185 lbs | FR | Mentor, OH | ||
WR | 5' 9" | 165 lbs | SO | Charleston, WV | ||
WR | 5' 9" | 160 lbs | FR | York, PA | ||
WR | 5' 10" | 160 lbs | SR | Lima, OH | ||
WR | 5' 10" | 150 lbs | JR | Cincinnati, OH | ||
WR | 5' 10" | 190 lbs | JR | North Olmsted, OH | ||
WR | 5' 10" | 165 lbs | FR | Avon, OH | ||
RB | 5' 10" | 200 lbs | FR | Bainbridge, OH | ||
RB | 5' 11" | 220 lbs | SO | Avon, OH | ||
RB | 5' 11" | 220 lbs | SR | Middletown, DE | ||
WR | 5' 11" | 175 lbs | FR | Westlake, OH | ||
WR | 5' 11" | 180 lbs | FR | Avon Lake, OH | ||
TE | 6' 0" | 220 lbs | JR | Wadsworth, OH | ||
OL | 6' 0" | 305 lbs | FR | Niceville, FL | ||
WR | 6' 0" | 205 lbs | SR | Belleville, MI | ||
OL | 6' 0" | 275 lbs | FR | Cleveland, OH | ||
WR | 6' 0" | 180 lbs | FR | Huber Heights, OH | ||
WR | 6' 0" | 175 lbs | FR | Louisville, KY | ||
QB | 6' 0" | 205 lbs | SO | Lithopolis, OH | ||
WR | 6' 0" | 190 lbs | SR | Columbus, OH | ||
OL | 6' 1" | 295 lbs | FR | Mentor, OH | ||
WR | 6' 1" | 200 lbs | FR | Middletown, OH | ||
QB | 6' 1" | 215 lbs | FR | Philadelphia, PA | ||
OL | 6' 1" | 280 lbs | FR | Strongsville, OH | ||
WR | 6' 2" | 185 lbs | FR | Westlake, OH | ||
QB | 6' 2" | 195 lbs | JR | Beloit, OH | ||
QB | 6' 2" | 200 lbs | FR | Avon, OH | ||
FB | 6' 2" | 255 lbs | SR | Streetsboro, OH | ||
WR | 6' 2" | 185 lbs | FR | Mantua, OH | ||
RB | 6' 2" | 215 lbs | SR | Centralia, IL | ||
OL | 6' 2" | 320 lbs | JR | Medina, OH | ||
OL | 6' 3" | 275 lbs | SR | Ellicott City, MD | ||
OL | 6' 3" | 320 lbs | SO | Brunswick, OH | ||
OL | 6' 3" | 315 lbs | SR | Troy, PA | ||
OL | 6' 3" | 270 lbs | FR | Avon, IN | ||
OL | 6' 3" | 300 lbs | SO | Pittsburgh, PA | ||
WR | 6' 4" | 195 lbs | JR | Massillon, OH | ||
OL | 6' 4" | 290 lbs | FR | New Philadelphia, OH | ||
OL | 6' 4" | 315 lbs | FR | Hilliard, OH | ||
TE | 6' 4" | 245 lbs | FR | Springfield, OH | ||
TE | 6' 4" | 250 lbs | FR | Milford Center, OH | ||
QB | 6' 4" | 225 lbs | FR | North Ridgeville, OH | ||
OL | 6' 4" | 290 lbs | SR | Lapeer, MI | ||
TE | 6' 4" | 225 lbs | FR | Stow, OH | ||
TE | 6' 4" | 240 lbs | SO | Akron, OH | ||
OL | 6' 4" | 320 lbs | JR | Lakeville, MN | ||
OL | 6' 5" | 300 lbs | SR | Encino, CA | ||
OL | 6' 5" | 275 lbs | FR | Northfield, OH | ||
TE | 6' 5" | 250 lbs | SR | Lexington, KY | ||
QB | 6' 5" | 185 lbs | FR | Kent, OH | ||
OL | 6' 5" | 260 lbs | FR | Mentor, OH | ||
OL | 6' 6" | 300 lbs | FR | Des Moines, IA | ||
OL | 6' 8" | 340 lbs | SO | West Chester, OH |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DB | 5' 8" | 170 lbs | SR | Tallahassee, FL | ||
DB | 5' 9" | 150 lbs | FR | Evans, GA | ||
LB | 5' 9" | 165 lbs | SO | Uniontown, OH | ||
DL | 5' 10" | 275 lbs | FR | Long Grove, IL | ||
DB | 5' 10" | 175 lbs | FR | Sacramento, CA | ||
DB | 5' 11" | 170 lbs | SR | Ann Arbor, MI | ||
LB | 5' 11" | 235 lbs | FR | Stow, OH | ||
DB | 6' 0" | 185 lbs | FR | Duluth, GA | ||
DB | 6' 0" | 210 lbs | SO | Detroit, MI | ||
LB | 6' 0" | 220 lbs | FR | St. Louis, MO | ||
LB | 6' 0" | 220 lbs | FR | Akron, OH | ||
DB | 6' 0" | 175 lbs | SO | Youngstown, OH | ||
S | 6' 0" | 205 lbs | SO | Pittsburgh, PA | ||
DL | 6' 0" | 280 lbs | FR | Cleveland, OH | ||
LB | 6' 1" | 230 lbs | JR | North Royalton, OH | ||
DL | 6' 1" | 275 lbs | SR | Lakewood, OH | ||
LB | 6' 1" | 205 lbs | SO | Carroll, OH | ||
DL | 6' 1" | 260 lbs | FR | Hamilton, OH | ||
DB | 6' 1" | 175 lbs | SO | Stilwell, KS | ||
DL | 6' 1" | 235 lbs | JR | Mason, OH | ||
DB | 6' 1" | 180 lbs | FR | Massillon, OH | ||
LB | 6' 1" | 225 lbs | SO | Columbus, OH | ||
DL | 6' 1" | 235 lbs | FR | Xenia, OH | ||
DL | 6' 1" | 285 lbs | SO | Cincinnati, OH | ||
DL | 6' 2" | 300 lbs | SO | Millville, NJ | ||
DL | 6' 2" | 255 lbs | SO | Painesville, OH | ||
LB | 6' 2" | 230 lbs | JR | Philadelphia, PA | ||
DL | 6' 2" | 300 lbs | SO | Hanover, MD | ||
DL | 6' 2" | 235 lbs | FR | Yorkville, IL | ||
DL | 6' 2" | 245 lbs | SO | Centreville, MD | ||
DL | 6' 2" | 225 lbs | FR | Moon Township, PA | ||
DB | 6' 3" | 170 lbs | FR | Columbus, OH | ||
DL | 6' 3" | 190 lbs | FR | Cincinnati, OH | ||
DB | 6' 3" | 190 lbs | SO | Plainfield, NJ | ||
DL | 6' 3" | 280 lbs | SO | Plainfield, NJ | ||
DL | 6' 3" | 235 lbs | SO | Littleton, CO | ||
DB | 6' 3" | 175 lbs | FR | Rochester, NY | ||
DB | 6' 3" | 200 lbs | SR | Cincinnati, OH | ||
DL | 6' 3" | 235 lbs | FR | Columbus, IN | ||
DB | 6' 3" | 200 lbs | SR | Rockford, IL | ||
LB | 6' 3" | 225 lbs | SO | Napoleon, OH | ||
DL | 6' 3" | 270 lbs | FR | Baltimore, MD | ||
DB | 6' 3" | 180 lbs | JR | Chicago, IL | ||
LB | 6' 3" | 220 lbs | FR | Emmaus, PA | ||
LB | 6' 4" | 245 lbs | JR | Lexington, KY | ||
DL | 6' 4" | 270 lbs | SR | Dearborn, MI | ||
LB | 6' 5" | 245 lbs | SR | Philadelphia, PA |
Coach Mark Carney