TempleOwls
- 1st in American
Temple Owls Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 6' 0" | 175 lbs | FR | Willingboro, NJ | ||
RB | 5' 11" | 205 lbs | FR | Pennsauken, NJ | ||
TE | 6' 6" | 230 lbs | FR | Harrisburg, PA | ||
OL | 6' 3" | 295 lbs | FR | Bel Air, MD | ||
WR | 6' 1" | 205 lbs | FR | Providence, RI | ||
OL | 6' 2" | 290 lbs | FR | Philadelphia, PA | ||
RB | 5' 11" | 210 lbs | FR | Brooklyn, NY | ||
QB | 6' 0" | 190 lbs | FR | Mooresville, NC | ||
QB | 6' 2" | 215 lbs | FR | Bloomingdale, IL | ||
WR | 5' 10" | 160 lbs | FR | Willingboro, NJ | ||
OL | 6' 6" | 310 lbs | FR | Olney, MD | ||
OL | 6' 5" | 300 lbs | FR | White Plains, MD | ||
OL | 6' 5" | 300 lbs | FR | Baltimore, MD | ||
WR | 6' 1" | 180 lbs | FR | Cranford, NJ | ||
OL | 6' 5" | 300 lbs | FR | Frackville, PA | ||
WR | 6' 4" | 185 lbs | SO | Montreal, Canada | ||
QB | 6' 2" | 190 lbs | SO | Upper Marlboro, MD | ||
OL | 6' 4" | 315 lbs | SO | Swarthmore, PA | ||
WR | 5' 11" | 170 lbs | SO | Monroe, NC | ||
WR | 6' 2" | 185 lbs | SO | Philadelphia, PA | ||
TE | 6' 4" | 250 lbs | SO | White Rock, Canada | ||
RB | 5' 10" | 190 lbs | SO | Fort Meade, FL | ||
WR | 5' 11" | 185 lbs | SO | Bailey, NC | ||
WR | 6' 5" | 210 lbs | SO | Beltsville, MD | ||
RB | 5' 11" | 210 lbs | SO | Palmer Park, MD | ||
TE | 6' 5" | 250 lbs | JR | Regensburg, Germany | ||
OL | 6' 5" | 290 lbs | JR | Morristown, NJ | ||
OL | 6' 8" | 315 lbs | JR | Noblesville, IN | ||
RB | 5' 7" | 185 lbs | JR | Bear, DE | ||
QB | 6' 1" | 205 lbs | JR | Van Meter, IA | ||
OL | 6' 5" | 295 lbs | JR | Montreal, Canada | ||
TE | 6' 5" | 230 lbs | JR | Philadelphia, PA | ||
OL | 6' 7" | 300 lbs | SR | South Brunswick, NJ | ||
WR | 5' 9" | 170 lbs | SR | Egg Harbor City, NJ | ||
RB | 6' 1" | 215 lbs | SR | Philadelphia, PA | ||
WR | 6' 0" | 195 lbs | SR | Tustin, CA | ||
TE | 6' 6" | 265 lbs | SR | London, England | ||
WR | 6' 4" | 225 lbs | SR | Salisbury, MD | ||
WR | 6' 1" | 180 lbs | SR | Dallas, TX | ||
TE | 6' 4" | 205 lbs | SR | Doylestown, PA | ||
OL | 6' 3" | 300 lbs | SR | Jersey City, NJ | ||
OL | 6' 5" | 300 lbs | SR | Cumming, GA | ||
RB | 5' 10" | 200 lbs | SR | Lawnside, NJ | ||
OL | 6' 4" | 335 lbs | SR | Lome Golfe, Togo | ||
OL | 6' 5" | 315 lbs | SR | Detroit, MI | ||
TE | 6' 5" | 250 lbs | SR | Reading, PA | ||
QB | 6' 2" | 230 lbs | SR | Bronx, NY | ||
RB | 5' 11" | 190 lbs | SR | Little Rock, AR | ||
WR | 5' 10" | 185 lbs | SR | Morrow, OH | ||
OL | 6' 2" | 300 lbs | SR | Sewell, NJ | ||
OL | 6' 5" | 280 lbs | SR | Clearwater, FL | ||
OL | 6' 3" | 290 lbs | SR | Stafford, VA | ||
OL | 6' 5" | 290 lbs | SR | Wilmington, DE |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 6' 0" | 170 lbs | FR | Philadelphia, PA | ||
DL | 6' 4" | 245 lbs | FR | Bridgeport, CT | ||
LB | 6' 2" | 210 lbs | FR | Ottawa, Canada | ||
S | 6' 2" | 195 lbs | FR | East Orange, NJ | ||
S | 6' 1" | 180 lbs | FR | Chester, PA | ||
LB | 6' 3" | 250 lbs | FR | Forest Hill, MD | ||
LB | 6' 5" | 225 lbs | FR | Hillside, NJ | ||
DL | 6' 2" | 300 lbs | FR | Washington, DC | ||
LB | 6' 4" | 210 lbs | FR | Harrisburg, PA | ||
DL | 6' 2" | 300 lbs | FR | Watertown, CT | ||
DL | 6' 5" | 245 lbs | FR | Norristown, PA | ||
CB | 5' 9" | 155 lbs | FR | Norristown, PA | ||
LB | 6' 2" | 245 lbs | SO | Newark, DE | ||
DL | 6' 3" | 265 lbs | SO | South Park, PA | ||
DL | 6' 3" | 270 lbs | SO | Woodlyn, PA | ||
DL | 6' 1" | 270 lbs | SO | Detroit, MI | ||
DL | 6' 3" | 290 lbs | SO | Rochester, NY | ||
DL | 6' 6" | 230 lbs | SO | Lansdowne, PA | ||
S | 5' 10" | 180 lbs | SO | Deerfield Beach, FL | ||
CB | 5' 11" | 165 lbs | SO | Florida City, FL | ||
CB | 6' 2" | 175 lbs | SO | Los Angeles, CA | ||
LB | 6' 0" | 230 lbs | JR | Wexford, PA | ||
LB | 5' 11" | 215 lbs | JR | Stroudsburg, PA | ||
LB | 6' 2" | 210 lbs | JR | Decatur, GA | ||
CB | 6' 0" | 185 lbs | JR | Union City, NJ | ||
S | 6' 3" | 180 lbs | JR | Langhorne, PA | ||
CB | 6' 2" | 180 lbs | JR | Tampa, FL | ||
DL | 6' 5" | 250 lbs | JR | Leonardtown, MD | ||
CB | 6' 0" | 190 lbs | JR | Canton, OH | ||
CB | 6' 1" | 180 lbs | JR | North Bergen, NJ | ||
CB | 6' 0" | 185 lbs | JR | Temple Hills, MD | ||
LB | 6' 3" | 215 lbs | JR | Camden, NJ | ||
DL | 6' 4" | 320 lbs | JR | Penns Grove, NJ | ||
S | 5' 11" | 170 lbs | JR | Newtown, PA | ||
DL | 6' 3" | 260 lbs | JR | Rolesville, NC | ||
DL | 6' 4" | 315 lbs | SR | Westbury, NY | ||
DL | 6' 1" | 295 lbs | SR | Atascocita, TX | ||
DL | 6' 5" | 260 lbs | SR | Akron, OH | ||
LB | 6' 0" | 220 lbs | SR | Deerfield Beach, FL | ||
LB | 6' 1" | 245 lbs | SR | Passaic, NJ | ||
S | 6' 2" | 200 lbs | SR | Wexford, PA | ||
DL | 6' 3" | 265 lbs | SR | Burlington, NJ | ||
S | 6' 2" | 210 lbs | SR | Somerset, NJ | ||
S | 5' 11" | 195 lbs | SR | Jacksonville, FL | ||
DL | 6' 2" | 295 lbs | SR | Toledo, OH | ||
S | 6' 1" | 195 lbs | SR | Cincinnati, OH | ||
LB | 6' 2" | 235 lbs | SR | Leesburg, VA | ||
LB | 6' 2" | 235 lbs | SR | Houston, TX | ||
S | 6' 3" | 210 lbs | SR | Newark, NJ | ||
LB | 6' 2" | 230 lbs | SR | Philadelphia, PA | ||
CB | 6' 1" | 190 lbs | SR | Pine Bluff, AR | ||
S | 5' 11" | 175 lbs | SR | Newark, NJ | ||
LB | 6' 2" | 230 lbs | SR | Philadelphia, PA | ||
LB | 6' 1" | 220 lbs | SR | Fort Lauderdale, FL | ||
S | 5' 11" | 170 lbs | SR | Newtown, PA | ||
S | 5' 10" | 170 lbs | SR | East Orange, NJ | ||
S | 6' 1" | 195 lbs | SR | Jersey City, NJ | ||
LB | 6' 2" | 215 lbs | SR | East Palo Alto, CA | ||
DL | 6' 2" | 240 lbs | SR | Hershey, PA |
Coach K.C. Keeler