CincinnatiBearcats
- 4-0
- 1st in Big 12
Cincinnati Bearcats Roster 2026
Offense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OL | 6' 3" | 325 lbs | SR | Greenville, OH | ||
OL | 6' 3" | 325 lbs | SR | Dayton, OH | ||
WR | 6' 4" | 210 lbs | SR | West Linn, OR | ||
RB | 5' 11" | 210 lbs | SR | Franklin, LA | ||
RB | 5' 10" | 208 lbs | SR | Cincinnati, OH | ||
QB | 6' 0" | 210 lbs | SR | Boulder, CO | ||
OL | 6' 4" | 300 lbs | SR | Killeen, TX | ||
OL | 6' 5" | 320 lbs | SR | Ridley Park, PA | ||
OL | 6' 8" | 310 lbs | SR | Aylmer, Canada | ||
QB | 6' 2" | 205 lbs | SR | Kings Mills, OH | ||
WR | 6' 0" | 205 lbs | SR | Van Buren, AR | ||
WR | 6' 2" | 208 lbs | SR | Opelousas, LA | ||
QB | 6' 1" | 205 lbs | SR | Roswell, GA | ||
WR | 6' 2" | 183 lbs | SR | Independence, MO | ||
OL | 6' 4" | 307 lbs | SR | Madeira, OH | ||
OL | 6' 6" | 320 lbs | SR | Sioux Falls, SD | ||
TE | 6' 4" | 247 lbs | JR | Berea, OH | ||
WR | 5' 10" | 195 lbs | JR | Jackson, OH | ||
OL | 6' 4" | 312 lbs | JR | Dayton, OH | ||
TE | 6' 2" | 245 lbs | JR | Cincinnati, OH | ||
WR | 5' 7" | 175 lbs | JR | Warner Robins, GA | ||
RB | 5' 8" | 200 lbs | JR | Fort Walton Beach, FL | ||
OL | 6' 2" | 305 lbs | JR | Berwyn, PA | ||
OL | 6' 6" | 315 lbs | JR | Jackson, MI | ||
QB | 6' 0" | 185 lbs | JR | Amelia, OH | ||
RB | 6' 0" | 200 lbs | JR | Bloomfield, IN | ||
QB | 5' 11" | 217 lbs | JR | Philadelphia, PA | ||
WR | 5' 11" | 195 lbs | JR | Norristown, PA | ||
WR | 5' 11" | 184 lbs | JR | Fort Walton Beach, FL | ||
TE | 6' 6" | 255 lbs | JR | Lewis Center, OH | ||
TE | 6' 3" | 248 lbs | JR | Middletown, OH | ||
OL | 6' 6" | 312 lbs | JR | Plainfield, IL | ||
TE | 6' 5" | 245 lbs | SO | Dallas, GA | ||
OL | 6' 3" | 315 lbs | SO | Kingsland, GA | ||
TE | 6' 5" | 252 lbs | SO | Dayton, OH | ||
OL | 6' 5" | 315 lbs | SO | Northbrook, IL | ||
WR | 5' 10" | 179 lbs | SO | Powell, OH | ||
OL | 6' 3" | 312 lbs | SO | West Des Moines, IA | ||
WR | 6' 1" | 205 lbs | SO | Beltsville, MD | ||
RB | 5' 8" | 192 lbs | SO | Covington, GA | ||
WR | 5' 10" | 175 lbs | SO | Columbus, OH | ||
WR | 5' 10" | 185 lbs | SO | Alexandria, VA | ||
OL | 6' 3" | 295 lbs | FR | Mentor, OH | ||
WR | 6' 5" | 220 lbs | FR | Bloomington, IN | ||
WR | 6' 3" | 205 lbs | FR | Guntersville, AL | ||
RB | 5' 11" | 195 lbs | FR | Knoxville, TN | ||
WR | 6' 5" | 205 lbs | FR | Columbus, OH | ||
OL | 6' 5" | 275 lbs | FR | Hephzibah, GA | ||
WR | 6' 4" | 206 lbs | FR | New Orleans, LA | ||
OL | 6' 5" | 295 lbs | FR | Cookeville, TN | ||
OL | 6' 5" | 308 lbs | FR | Lewis Center, OH | ||
TE | 6' 7" | 255 lbs | FR | Alliance, OH | ||
QB | 6' 2" | 212 lbs | FR | Atlanta, GA | ||
OL | 6' 5" | 305 lbs | FR | Gahanna, OH |
Defense
| Name | POS | HT | WT | Class | Birthplace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDGE | 6' 4" | 265 lbs | SR | Virginia Beach, VA | ||
LB | 6' 2" | 228 lbs | SR | Columbus, OH | ||
EDGE | 6' 3" | 240 lbs | SR | Baltimore, MD | ||
DL | 6' 3" | 280 lbs | SR | Detroit, MI | ||
LB | 6' 1" | 223 lbs | SR | Cincinnati, OH | ||
KK Meier14 | CB | 6' 0" | 205 lbs | SR | Lubbock, TX | |
LB | 6' 3" | 235 lbs | SR | Carol Stream, IL | ||
EDGE | 6' 4" | 270 lbs | SR | North Canton, OH | ||
EDGE | 6' 3" | 255 lbs | SR | Lawndale, CA | ||
S | 6' 3" | 200 lbs | SR | St. Petersburg, FL | ||
DL | 6' 2" | 335 lbs | SR | Beaver Falls, PA | ||
DL | 6' 0" | 307 lbs | SR | LaGrange, GA | ||
CB | 6' 0" | 190 lbs | SR | Birmingham, AL | ||
LB | 5' 10" | 225 lbs | SR | Middletown, OH | ||
S | 6' 3" | 213 lbs | SR | Evanston, IL | ||
S | 6' 1" | 194 lbs | SR | Farmington, MI | ||
EDGE | 6' 3" | 235 lbs | SR | Mount Prospect, IL | ||
CB | 6' 0" | 188 lbs | JR | Buckeye, AZ | ||
LB | 6' 3" | 235 lbs | JR | Pompano Beach, FL | ||
LB | 6' 0" | 217 lbs | JR | Silver Spring, MD | ||
LB | 5' 11" | 190 lbs | JR | Decatur, GA | ||
LB | 6' 2" | 195 lbs | JR | Clarksville, OH | ||
DL | 6' 3" | 270 lbs | JR | West Memphis, AR | ||
DL | 6' 1" | 300 lbs | JR | Pflugerville, TX | ||
DL | 6' 2" | 282 lbs | JR | Medina, OH | ||
LB | 6' 1" | 220 lbs | JR | Sarasota, FL | ||
CB | 6' 2" | 185 lbs | JR | Clinton, SC | ||
CB | 5' 10" | 183 lbs | JR | Powder Springs, GA | ||
S | 6' 3" | 195 lbs | JR | Prichard, AL | ||
LB | 5' 11" | 225 lbs | JR | Seat Pleasant, MD | ||
CB | 5' 10" | 175 lbs | SO | Greenville, SC | ||
S | 6' 0" | 185 lbs | SO | Cincinnati, OH | ||
DL | 6' 2" | 268 lbs | SO | Fort Myers, FL | ||
CD McFee88 | DL | 6' 4" | 312 lbs | SO | Elkhart, IN | |
CJ Jones19 | S | 5' 9" | 195 lbs | SO | Chicago, IL | |
LB | 5' 10" | 175 lbs | SO | Birmingham, AL | ||
EDGE | 6' 1" | 230 lbs | SO | Gahanna, OH | ||
EDGE | 6' 2" | 235 lbs | SO | Pickerington, OH | ||
EDGE | 6' 3" | 257 lbs | SO | Fort Wayne, IN | ||
CJ Crite20 | S | 6' 1" | 207 lbs | SO | Lincolnton, GA | |
LB | 6' 1" | 200 lbs | FR | Detroit, MI | ||
LB | 6' 3" | 230 lbs | FR | Springboro, OH | ||
S | 5' 11" | 210 lbs | FR | Dallas, GA | ||
S | 5' 11" | 205 lbs | FR | Birmingham, AL | ||
DL | 6' 3" | 300 lbs | FR | Cairo, GA | ||
DL | 6' 1" | 320 lbs | FR | Belleville, IL | ||
LB | 6' 3" | 210 lbs | FR | Anniston, AL | ||
CB | 6' 2" | 195 lbs | FR | Greenville, SC | ||
CB | 6' 0" | 166 lbs | FR | St. Louis, MO | ||
EDGE | 6' 3" | 235 lbs | FR | Hueytown, AL | ||
EDGE | 6' 4" | 258 lbs | FR | Avon, OH | ||
DL | 6' 3" | 290 lbs | FR | Mason, OH |
Coach Scott Satterfield